Estatísticas de utilização para new.linhafacil.com.br

Resumo do Período: Junho 2019
Gerado em 30-Jun-2019 09:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2019
Total de hits 32
Total de arquivos 14
Total Páginas 16
Total Visitas 16
Total de KBytes 9
Total de servidores 28
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 3
. Média Max
Hits por Hora 0 5
Hits por Dia 1 7
Arquivos por Dia 0 3
Páginas por Dia 0 3
Servidores por Dia 0 4
Visitas por Dia 0 3
KBytes por Dia 0 2
Hits por código de resposta
200 - OK 43.75% 14
404 - Não encontrada 56.25% 18

Utilização diária em Junho 2019

Estatísticas diária para Junho 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 6.25% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 1 7.14%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 6.25% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 1 7.14%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 12.50% 3 21.43% 3 18.75% 3 18.75% 4 14.29% 2 21.43%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 7 21.88% 2 14.29% 2 12.50% 2 12.50% 3 10.71% 1 14.29%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 6.25% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 1 7.14%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 6.25% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 1 7.14%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 6.25% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 1 7.14%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 6.25% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 1 7.14%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 6.25% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 1 7.14%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 6.25% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 1 7.14%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 2 7.14% 0 0.00%
30 1 3.12% 1 7.14% 1 6.25% 1 6.25% 1 3.57% 1 7.14%

Utilização por hora em Junho 2019

Estatísticas por hora para Junho 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 6.25% 0 1 7.14% 0 1 6.25% 0 1 7.14%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 9.38% 0 2 14.29% 0 2 12.50% 0 1 14.29%
8 0 3 9.38% 0 2 14.29% 0 2 12.50% 0 1 14.29%
9 0 7 21.88% 0 3 21.43% 0 4 25.00% 0 2 21.43%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 12.50% 0 1 7.14% 0 2 12.50% 0 1 7.14%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 6.25% 0 1 7.14% 0 1 6.25% 0 1 7.14%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 6.25% 0 1 7.14% 0 1 6.25% 0 1 7.14%
19 0 2 6.25% 0 1 7.14% 0 1 6.25% 0 1 7.14%
20 0 5 15.62% 0 1 7.14% 0 1 6.25% 0 1 7.14%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 6.25% 0 1 7.14% 0 1 6.25% 0 1 7.14%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 14 43.75% 9 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 14 43.75% 9 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 14 43.75% 14 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 14 43.75% 13 100.00% /

Lista 28 de 28 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 5 15.62% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ns382403.ip-46-105-99.eu
2 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% 159.203.109.224
3 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-130.a.ahrefs.com
4 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-132.a.ahrefs.com
5 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-163.a.ahrefs.com
6 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-172.a.ahrefs.com
7 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-173.a.ahrefs.com
8 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-214.a.ahrefs.com
9 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-219.a.ahrefs.com
10 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-225.a.ahrefs.com
11 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-232.a.ahrefs.com
12 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-24.a.ahrefs.com
13 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-251.a.ahrefs.com
14 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-254.a.ahrefs.com
15 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-27.a.ahrefs.com
16 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-58.a.ahrefs.com
17 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-92.a.ahrefs.com
18 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-54.a.ahrefs.com
19 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-72.a.ahrefs.com
20 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% ip-54-36-149-95.a.ahrefs.com
21 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-154.a.ahrefs.com
22 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-170.a.ahrefs.com
23 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-180.a.ahrefs.com
24 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% ip-54-36-150-21.a.ahrefs.com
25 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-27.a.ahrefs.com
26 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-62.a.ahrefs.com
27 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-78.a.ahrefs.com
28 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ueb463768884211e9a856e670838d6ab1u-digitalocean

Lista 10 de 28 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% 159.203.109.224
2 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-163.a.ahrefs.com
3 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-173.a.ahrefs.com
4 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-219.a.ahrefs.com
5 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-251.a.ahrefs.com
6 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-148-92.a.ahrefs.com
7 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-154.a.ahrefs.com
8 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-170.a.ahrefs.com
9 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-180.a.ahrefs.com
10 1 3.12% 1 7.14% 1 7.14% 1 6.25% ip-54-36-150-27.a.ahrefs.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 32 100.00% - (Direct Request)

Lista 3 de 3 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 25 78.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 5 15.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
3 2 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Hits por país para Junho 2019

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 25 78.12% 11 78.57% 7 78.57% Comercial (com)
2 5 15.62% 1 7.14% 1 7.14% European Union
3 2 6.25% 2 14.29% 1 14.29% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23