Estatísticas de utilização para new.linhafacil.com.br

Resumo do Período: Maio 2019
Gerado em 01-Jun-2019 09:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2019
Total de hits 83
Total de arquivos 43
Total Páginas 55
Total Visitas 45
Total de KBytes 28
Total de servidores 71
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 19
. Média Max
Hits por Hora 0 8
Hits por Dia 2 12
Arquivos por Dia 1 6
Páginas por Dia 1 12
Servidores por Dia 2 5
Visitas por Dia 1 5
KBytes por Dia 1 6
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 7.23% 6
200 - OK 51.81% 43
404 - Não encontrada 40.96% 34

Utilização diária em Maio 2019

Estatísticas diária para Maio 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 12 14.46% 6 13.95% 12 21.82% 3 6.67% 3 4.23% 6 19.74%
2 2 2.41% 2 4.65% 2 3.64% 2 4.44% 2 2.82% 1 4.34%
3 2 2.41% 0 0.00% 2 3.64% 1 2.22% 1 1.41% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 2.41% 1 2.33% 1 1.82% 1 2.22% 2 2.82% 1 2.17%
6 5 6.02% 4 9.30% 5 9.09% 5 11.11% 5 7.04% 2 8.68%
7 2 2.41% 1 2.33% 1 1.82% 1 2.22% 2 2.82% 1 2.17%
8 5 6.02% 3 6.98% 3 5.45% 3 6.67% 5 7.04% 2 6.51%
9 5 6.02% 3 6.98% 3 5.45% 3 6.67% 5 7.04% 2 6.51%
10 3 3.61% 2 4.65% 2 3.64% 2 4.44% 3 4.23% 1 4.34%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 4.82% 3 6.98% 3 5.45% 3 6.67% 4 5.63% 2 6.51%
15 5 6.02% 4 9.30% 4 7.27% 4 8.89% 5 7.04% 2 8.68%
16 2 2.41% 0 0.00% 1 1.82% 1 2.22% 2 2.82% 0 0.00%
17 4 4.82% 2 4.65% 2 3.64% 2 4.44% 4 5.63% 1 4.34%
18 3 3.61% 2 4.65% 2 3.64% 2 4.44% 3 4.23% 1 4.34%
19 2 2.41% 1 2.33% 1 1.82% 1 2.22% 2 2.82% 1 2.17%
20 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 0 0.00%
21 2 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 0 0.00%
22 2 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 0 0.00%
23 2 2.41% 1 2.33% 1 1.82% 1 2.22% 2 2.82% 1 2.17%
24 3 3.61% 1 2.33% 1 1.82% 1 2.22% 3 4.23% 1 2.17%
25 3 3.61% 2 4.65% 2 3.64% 2 4.44% 3 4.23% 1 4.34%
26 2 2.41% 1 2.33% 1 1.82% 1 2.22% 2 2.82% 1 2.17%
27 2 2.41% 0 0.00% 1 1.82% 1 2.22% 2 2.82% 0 0.00%
28 2 2.41% 1 2.33% 2 3.64% 2 4.44% 2 2.82% 1 2.17%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 4.82% 2 4.65% 2 3.64% 2 4.44% 4 5.63% 1 4.34%
31 2 2.41% 1 2.33% 1 1.82% 1 2.22% 2 2.82% 1 2.17%

Utilização por hora em Maio 2019

Estatísticas por hora para Maio 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 11 13.25% 0 6 13.95% 0 10 18.18% 0 5 17.50%
1 0 3 3.61% 0 1 2.33% 0 1 1.82% 0 1 2.17%
2 0 2 2.41% 0 2 4.65% 0 2 3.64% 0 1 4.34%
3 0 3 3.61% 0 2 4.65% 0 2 3.64% 0 1 4.34%
4 0 4 4.82% 0 1 2.33% 0 3 5.45% 0 1 2.17%
5 0 1 1.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 7 8.43% 0 2 4.65% 0 5 9.09% 0 2 6.58%
7 0 2 2.41% 0 1 2.33% 0 1 1.82% 0 1 2.17%
8 0 2 2.41% 0 2 4.65% 0 2 3.64% 0 1 4.34%
9 0 3 3.61% 0 2 4.65% 0 2 3.64% 0 1 4.34%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 1.20% 0 0 0.00% 0 1 1.82% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 5 6.02% 0 3 6.98% 0 3 5.45% 0 2 6.51%
14 0 4 4.82% 0 3 6.98% 0 3 5.45% 0 2 6.51%
15 0 7 8.43% 0 2 4.65% 0 3 5.45% 0 1 4.34%
16 0 2 2.41% 0 1 2.33% 0 1 1.82% 0 1 2.17%
17 0 7 8.43% 0 4 9.30% 0 4 7.27% 0 2 8.68%
18 0 5 6.02% 0 2 4.65% 0 3 5.45% 0 1 4.34%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 3 3.61% 0 1 2.33% 0 1 1.82% 0 1 2.17%
22 0 8 9.64% 0 6 13.95% 0 6 10.91% 0 4 13.01%
23 0 3 3.61% 0 2 4.65% 0 2 3.64% 0 1 4.34%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 43 51.81% 26 93.27% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 43 51.81% 26 93.27% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 43 51.81% 39 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 43 51.81% 39 100.00% /

Lista 30 de 71 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4 4.82% 2 4.65% 2 6.58% 1 2.22% c10-91.tlh.ro
2 4 4.82% 2 4.65% 2 6.58% 1 2.22% emailer1-103.thinins.net
3 4 4.82% 2 4.65% 2 6.58% 1 2.22% numismatist.bothincrease.net
4 2 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 5.8.10.202
5 2 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-151.a.ahrefs.com
6 2 2.41% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% ip-54-36-149-28.a.ahrefs.com
7 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.27.51.250
8 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 110.167.90.43
9 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 112.66.105.253
10 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113.128.105.173
11 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 123.191.128.224
12 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 142.93.65.204
13 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 171.36.131.117
14 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 182.138.215.221
15 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 182.200.179.161
16 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 209.17.97.106.cloudsystemnetworks.com
17 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 209.17.97.122
18 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 209.17.97.26
19 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 209.17.97.34
20 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27.224.137.81
21 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 58.19.92.239
22 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 68.183.54.158
23 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-100.a.ahrefs.com
24 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-104.a.ahrefs.com
25 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-110.a.ahrefs.com
26 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% ip-54-36-148-120.a.ahrefs.com
27 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% ip-54-36-148-132.a.ahrefs.com
28 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% ip-54-36-148-14.a.ahrefs.com
29 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% ip-54-36-148-149.a.ahrefs.com
30 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-158.a.ahrefs.com

Lista 10 de 71 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4 4.82% 2 4.65% 2 6.58% 1 2.22% c10-91.tlh.ro
2 4 4.82% 2 4.65% 2 6.58% 1 2.22% emailer1-103.thinins.net
3 4 4.82% 2 4.65% 2 6.58% 1 2.22% numismatist.bothincrease.net
4 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 142.93.65.204
5 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 171.36.131.117
6 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 209.17.97.106.cloudsystemnetworks.com
7 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 209.17.97.122
8 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 209.17.97.26
9 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 209.17.97.34
10 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% 1 2.22% 68.183.54.158

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 83 100.00% - (Direct Request)

Lista 15 de 19 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 52 62.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 4 4.82% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 3 3.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4 3 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
5 3 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
6 2 2.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
7 2 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
8 2 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
9 2 2.41% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
10 1 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
11 1 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
12 1 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/5310 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.809.0 Safari/5310
13 1 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
14 1 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 1 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36

Hits por país para Maio 2019

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 53 63.86% 30 69.77% 18 65.07% Comercial (com)
2 17 20.48% 6 13.95% 4 13.01% Não Resolvido/Desconhecido
3 8 9.64% 4 9.30% 4 13.16% Network (net)
4 4 4.82% 2 4.65% 2 6.58% Romênia
5 1 1.20% 1 2.33% 1 2.17% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23