Estatísticas de utilização para linhafacil.com.br

Resumo do Período: Maio 2019
Gerado em 01-Jun-2019 09:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2019
Total de hits 479
Total de arquivos 57
Total Páginas 246
Total Visitas 226
Total de KBytes 3105
Total de servidores 264
Total de URLs 38
Total de referências 7
Total de programas clientes 58
. Média Max
Hits por Hora 0 67
Hits por Dia 15 76
Arquivos por Dia 1 35
Páginas por Dia 7 28
Servidores por Dia 8 28
Visitas por Dia 7 24
KBytes por Dia 100 1998
Hits por código de resposta
200 - OK 11.90% 57
301 - Movido permanentemente 47.39% 227
304 - Não modificado 0.84% 4
400 - Requisição errada 0.84% 4
403 - Proibido 8.98% 43
404 - Não encontrada 30.06% 144

Utilização diária em Maio 2019

Estatísticas diária para Maio 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 10 2.09% 2 3.51% 6 2.44% 6 2.65% 9 3.41% 33 1.06%
2 2 0.42% 0 0.00% 2 0.81% 2 0.88% 2 0.76% 1 0.02%
3 8 1.67% 0 0.00% 5 2.03% 5 2.21% 8 3.03% 1 0.04%
4 9 1.88% 0 0.00% 3 1.22% 3 1.33% 6 2.27% 1 0.03%
5 6 1.25% 0 0.00% 4 1.63% 4 1.77% 5 1.89% 1 0.03%
6 8 1.67% 0 0.00% 7 2.85% 7 3.10% 8 3.03% 2 0.05%
7 13 2.71% 0 0.00% 10 4.07% 10 4.42% 12 4.55% 2 0.07%
8 5 1.04% 0 0.00% 5 2.03% 5 2.21% 4 1.52% 1 0.03%
9 8 1.67% 0 0.00% 6 2.44% 6 2.65% 8 3.03% 1 0.05%
10 7 1.46% 0 0.00% 4 1.63% 4 1.77% 7 2.65% 1 0.03%
11 12 2.51% 0 0.00% 7 2.85% 7 3.10% 9 3.41% 2 0.06%
12 4 0.84% 0 0.00% 4 1.63% 4 1.77% 4 1.52% 1 0.03%
13 76 15.87% 20 35.09% 17 6.91% 9 3.98% 10 3.79% 1024 32.99%
14 12 2.51% 0 0.00% 7 2.85% 7 3.10% 10 3.79% 2 0.05%
15 8 1.67% 0 0.00% 5 2.03% 5 2.21% 8 3.03% 1 0.04%
16 10 2.09% 0 0.00% 6 2.44% 6 2.65% 9 3.41% 1 0.04%
17 11 2.30% 0 0.00% 7 2.85% 7 3.10% 10 3.79% 2 0.05%
18 9 1.88% 0 0.00% 4 1.63% 4 1.77% 9 3.41% 1 0.03%
19 14 2.92% 0 0.00% 5 2.03% 5 2.21% 9 3.41% 1 0.03%
20 47 9.81% 35 61.40% 8 3.25% 4 1.77% 10 3.79% 1998 64.36%
21 16 3.34% 0 0.00% 8 3.25% 8 3.54% 15 5.68% 2 0.07%
22 24 5.01% 0 0.00% 10 4.07% 10 4.42% 16 6.06% 2 0.06%
23 17 3.55% 0 0.00% 9 3.66% 9 3.98% 17 6.44% 2 0.05%
24 31 6.47% 0 0.00% 22 8.94% 19 8.41% 26 9.85% 5 0.15%
25 12 2.51% 0 0.00% 6 2.44% 6 2.65% 11 4.17% 2 0.05%
26 9 1.88% 0 0.00% 6 2.44% 6 2.65% 9 3.41% 1 0.05%
27 12 2.51% 0 0.00% 10 4.07% 10 4.42% 11 4.17% 2 0.07%
28 8 1.67% 0 0.00% 4 1.63% 4 1.77% 7 2.65% 1 0.03%
29 9 1.88% 0 0.00% 5 2.03% 5 2.21% 8 3.03% 1 0.04%
30 27 5.64% 0 0.00% 16 6.50% 15 6.64% 25 9.47% 4 0.12%
31 35 7.31% 0 0.00% 28 11.38% 24 10.62% 28 10.61% 6 0.21%

Utilização por hora em Maio 2019

Estatísticas por hora para Maio 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 20 4.18% 0 0 0.00% 0 14 5.69% 0 3 0.11%
1 0 14 2.92% 0 0 0.00% 0 12 4.88% 0 3 0.10%
2 0 27 5.64% 0 0 0.00% 0 14 5.69% 0 4 0.12%
3 0 27 5.64% 0 0 0.00% 0 15 6.10% 0 4 0.12%
4 0 18 3.76% 0 0 0.00% 0 10 4.07% 0 3 0.08%
5 0 24 5.01% 0 0 0.00% 0 16 6.50% 0 4 0.11%
6 0 10 2.09% 0 0 0.00% 0 9 3.66% 0 2 0.07%
7 0 5 1.04% 0 0 0.00% 0 3 1.22% 0 1 0.02%
8 0 2 0.42% 0 0 0.00% 0 1 0.41% 0 0 0.01%
9 0 11 2.30% 0 0 0.00% 0 6 2.44% 0 1 0.03%
10 0 10 2.09% 0 2 3.51% 0 7 2.85% 1 33 1.05%
11 0 11 2.30% 0 0 0.00% 0 7 2.85% 0 1 0.04%
12 0 8 1.67% 0 0 0.00% 0 3 1.22% 0 0 0.01%
13 0 3 0.63% 0 0 0.00% 0 1 0.41% 0 0 0.00%
14 0 24 5.01% 0 0 0.00% 0 17 6.91% 0 4 0.13%
15 0 17 3.55% 0 0 0.00% 0 4 1.63% 0 1 0.03%
16 0 4 0.84% 0 0 0.00% 0 2 0.81% 0 0 0.01%
17 1 53 11.06% 1 35 61.40% 0 11 4.47% 64 1998 64.36%
18 0 10 2.09% 0 0 0.00% 0 4 1.63% 0 1 0.03%
19 0 12 2.51% 0 0 0.00% 0 10 4.07% 0 3 0.09%
20 0 19 3.97% 0 0 0.00% 0 9 3.66% 0 2 0.06%
21 1 37 7.72% 0 0 0.00% 1 31 12.60% 0 8 0.25%
22 0 23 4.80% 0 0 0.00% 0 14 5.69% 0 3 0.10%
23 2 90 18.79% 0 20 35.09% 0 26 10.57% 33 1027 33.06%

Lista 30 de 38 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 12 2.51% 251 8.10% /v2/
2 10 2.09% 0 0.00% /v2//wp-admin/admin-post.php
3 4 0.84% 0 0.00% /assinatura/FaÌcil-2019-App-Funcionamento.png
4 1 0.21% 23 0.74% /v2/2-via-do-boleto/
5 1 0.21% 14 0.46% /v2/wp-content/themes/lfacil/
6 1 0.21% 86 2.77% /v2/wp-content/themes/lfacil/css/bootstrap-custom.min.css
7 1 0.21% 10 0.34% /v2/wp-content/themes/lfacil/fonts/BigNoodleTitling.woff
8 1 0.21% 690 22.21% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/banner-mid.jpg
9 1 0.21% 6 0.20% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/base-top.png
10 1 0.21% 105 3.39% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/info1.jpg
11 1 0.21% 35 1.12% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/info2b.png
12 1 0.21% 25 0.80% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/logos.png
13 1 0.21% 2 0.07% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/menu-top.png
14 1 0.21% 2 0.08% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/setas.png
15 1 0.21% 2 0.05% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-affix.min.js
16 1 0.21% 1 0.03% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-alert.min.js
17 1 0.21% 1 0.04% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-button.min.js
18 1 0.21% 3 0.11% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-carousel.min.js
19 1 0.21% 3 0.09% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-collapse.min.js
20 1 0.21% 2 0.06% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-dropdown.min.js
21 1 0.21% 4 0.12% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-modal.min.js
22 1 0.21% 2 0.05% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-popover.min.js
23 1 0.21% 2 0.07% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-scrollspy.min.js
24 1 0.21% 1 0.04% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-tab.min.js
25 1 0.21% 6 0.20% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-tooltip.min.js
26 1 0.21% 1 0.02% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-transition.min.js
27 1 0.21% 10 0.34% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/colorbox-min.js
28 1 0.21% 13 0.41% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/jpages-min.js
29 1 0.21% 12 0.38% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/lucid.js
30 1 0.21% 19 0.60% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/select.js

Lista 10 de 38 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.21% 690 22.21% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/banner-mid.jpg
2 1 0.21% 266 8.57% /v2/wp-content/uploads/2017/01/guy-top-2.png
3 12 2.51% 251 8.10% /v2/
4 1 0.21% 236 7.60% /v2/wp-content/uploads/2017/01/bg-slider-1.jpg
5 1 0.21% 110 3.54% /v2/wp-content/uploads/2017/01/caminhoes-1.png
6 1 0.21% 105 3.39% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/info1.jpg
7 1 0.21% 91 2.92% /v2/wp-content/uploads/2017/01/Motos-1.png
8 1 0.21% 86 2.77% /v2/wp-content/uploads/2017/01/carros-1.png
9 1 0.21% 86 2.77% /v2/wp-content/themes/lfacil/css/bootstrap-custom.min.css
10 1 0.21% 78 2.50% /v2/wp-content/uploads/2017/01/Vans-1.png

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 12 2.51% 4 100.00% /v2/

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 12 2.51% 3 75.00% /v2/
2 1 0.21% 1 25.00% /v2/2-via-do-boleto/

Lista 30 de 264 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 63 13.15% 16 28.07% 1022 32.93% 1 0.44% 146.185.137.146
2 37 7.72% 35 61.40% 1998 64.34% 1 0.44% 179.185.69.76.static.gvt.net.br
3 15 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-56.googlebot.com
4 12 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-0-155-178.compute-1.amazonaws.com
5 9 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-60.googlebot.com
6 8 1.67% 0 0.00% 1 0.03% 4 1.77% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
7 6 1.25% 0 0.00% 0 0.01% 4 1.77% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
8 5 1.04% 5 8.77% 0 0.00% 1 0.44% cpanel02.devopers.com.br
9 5 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% ns382403.ip-46-105-99.eu
10 4 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-58.googlebot.com
11 4 0.84% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.88% ec2-34-254-151-177.eu-west-1.compute.amazonaws.com
12 4 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-88-214-228.compute-1.amazonaws.com
13 4 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.77% planetlab5.net.in.tum.de
14 3 0.63% 0 0.00% 1 0.02% 3 1.33% 173.252.127.1
15 3 0.63% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.88% 173.252.127.44
16 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 173.252.127.9
17 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 173.252.87.22
18 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 173.252.87.25
19 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 173.252.87.27
20 3 0.63% 0 0.00% 1 0.02% 3 1.33% 209.17.96.26.cloudsystemnetworks.com
21 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 31.13.115.2
22 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 66.220.149.3
23 3 0.63% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.88% 69.171.251.24
24 3 0.63% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.88% 69.171.251.40
25 3 0.63% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.88% 69.171.251.9
26 3 0.63% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.44% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
27 2 0.42% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.44% 173.252.127.12
28 2 0.42% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.44% 173.252.127.18
29 2 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.88% 173.252.127.45
30 2 0.42% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.88% 173.252.87.19

Lista 10 de 264 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 37 7.72% 35 61.40% 1998 64.34% 1 0.44% 179.185.69.76.static.gvt.net.br
2 63 13.15% 16 28.07% 1022 32.93% 1 0.44% 146.185.137.146
3 1 0.21% 1 1.75% 31 1.01% 1 0.44% 129.213.67.237
4 8 1.67% 0 0.00% 1 0.03% 4 1.77% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
5 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 173.252.87.22
6 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 173.252.87.25
7 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 31.13.115.2
8 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 66.220.149.3
9 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 173.252.127.9
10 3 0.63% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.33% 173.252.87.27

Lista 7 de 7 Total de referências
# Hits Referência
1 435 90.81% - (Direct Request)
2 32 6.68% https://www.linhafacil.com.br/v2/
3 5 1.04% https://www.linhafacil.com.br/v2/wp-content/themes/lfacil/style.css
4 4 0.84% http://www.google.com.hk
5 1 0.21% https://l.wl.co/
6 1 0.21% https://www.linhafacil.com.br/v2/wp-cron.php
7 1 0.21% linhafacil.com.br

Lista 15 de 58 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 55 11.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
2 51 10.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 51 10.65% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 37 7.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
5 30 6.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 22 4.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 16 3.34% AdsTxtCrawler/1.0; +https://github.com/InteractiveAdvertisingBureau/adstxtcrawler
8 14 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
9 11 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
10 10 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
11 9 1.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 9 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
13 9 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
14 9 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
15 9 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Hits por país para Maio 2019

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 242 50.52% 17 29.82% 1089 35.09% Não Resolvido/Desconhecido
2 177 36.95% 0 0.00% 17 0.53% Comercial (com)
3 46 9.60% 40 70.18% 1998 64.35% Brasil
4 5 1.04% 0 0.00% 0 0.00% European Union
5 4 0.84% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
6 3 0.63% 0 0.00% 0 0.01% China
7 2 0.42% 0 0.00% 0 0.01% Organização sem fins lucrativos (org)


Generated by Webalizer Version 2.23