Estatísticas de utilização para linhafacil.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2019
Gerado em 01-Feb-2019 13:13 -02

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2019
Total de hits 136
Total de arquivos 3
Total Páginas 119
Total Visitas 97
Total de KBytes 114
Total de servidores 84
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 30
. Média Max
Hits por Hora 0 12
Hits por Dia 4 17
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 3 16
Servidores por Dia 2 8
Visitas por Dia 3 8
KBytes por Dia 4 60
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 10.29% 14
200 - OK 2.21% 3
301 - Movido permanentemente 75.00% 102
404 - Não encontrada 12.50% 17

Utilização diária em Janeiro 2019

Estatísticas diária para Janeiro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3 2.21% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 3 3.57% 1 0.60%
2 3 2.21% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 3 3.57% 0 0.40%
3 3 2.21% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 3 3.57% 0 0.40%
4 3 2.21% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 3 3.57% 1 0.60%
5 1 0.74% 0 0.00% 1 0.84% 1 1.03% 1 1.19% 0 0.20%
6 6 4.41% 0 0.00% 5 4.20% 5 5.15% 6 7.14% 1 1.01%
7 2 1.47% 0 0.00% 2 1.68% 2 2.06% 2 2.38% 0 0.40%
8 4 2.94% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 4 4.76% 1 0.60%
9 5 3.68% 0 0.00% 5 4.20% 5 5.15% 4 4.76% 1 0.60%
10 4 2.94% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 3 3.57% 1 0.60%
11 7 5.15% 2 66.67% 5 4.20% 4 4.12% 4 4.76% 60 52.36%
12 4 2.94% 1 33.33% 4 3.36% 4 4.12% 4 4.76% 30 26.48%
13 15 11.03% 0 0.00% 14 11.76% 5 5.15% 6 7.14% 4 3.26%
14 1 0.74% 0 0.00% 1 0.84% 1 1.03% 1 1.19% 0 0.20%
15 5 3.68% 0 0.00% 4 3.36% 4 4.12% 5 5.95% 1 0.81%
16 8 5.88% 0 0.00% 8 6.72% 8 8.25% 8 9.52% 1 1.21%
17 17 12.50% 0 0.00% 16 13.45% 7 7.22% 7 8.33% 4 3.66%
18 6 4.41% 0 0.00% 6 5.04% 3 3.09% 3 3.57% 1 1.15%
19 6 4.41% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 4 4.76% 1 0.60%
20 1 0.74% 0 0.00% 1 0.84% 1 1.03% 1 1.19% 0 0.20%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 5 3.68% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 4 4.76% 1 0.60%
23 2 1.47% 0 0.00% 2 1.68% 2 2.06% 2 2.38% 0 0.20%
24 6 4.41% 0 0.00% 4 3.36% 4 4.12% 6 7.14% 1 0.81%
25 5 3.68% 0 0.00% 5 4.20% 5 5.15% 5 5.95% 1 0.80%
26 2 1.47% 0 0.00% 2 1.68% 2 2.06% 2 2.38% 0 0.40%
27 1 0.74% 0 0.00% 1 0.84% 1 1.03% 1 1.19% 0 0.20%
28 3 2.21% 0 0.00% 3 2.52% 3 3.09% 3 3.57% 1 0.60%
29 2 1.47% 0 0.00% 2 1.68% 2 2.06% 2 2.38% 0 0.40%
30 4 2.94% 0 0.00% 2 1.68% 2 2.06% 3 3.57% 0 0.40%
31 2 1.47% 0 0.00% 2 1.68% 2 2.06% 2 2.38% 0 0.20%

Utilização por hora em Janeiro 2019

Estatísticas por hora para Janeiro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 6 4.41% 0 0 0.00% 0 6 5.04% 0 2 1.36%
1 0 4 2.94% 0 0 0.00% 0 4 3.36% 0 1 0.80%
2 0 10 7.35% 0 0 0.00% 0 9 7.56% 0 2 1.81%
3 0 9 6.62% 0 0 0.00% 0 9 7.56% 0 2 1.81%
4 0 5 3.68% 0 0 0.00% 0 5 4.20% 0 1 1.01%
5 0 9 6.62% 0 0 0.00% 0 8 6.72% 0 2 1.41%
6 0 10 7.35% 0 1 33.33% 0 9 7.56% 1 31 27.08%
7 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.84% 0 0 0.00%
8 0 3 2.21% 0 0 0.00% 0 1 0.84% 0 0 0.20%
9 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.84% 0 0 0.00%
10 0 6 4.41% 0 0 0.00% 0 6 5.04% 0 2 1.36%
11 0 6 4.41% 0 0 0.00% 0 6 5.04% 0 2 1.36%
12 0 7 5.15% 0 0 0.00% 0 5 4.20% 0 1 1.01%
13 0 2 1.47% 0 0 0.00% 0 2 1.68% 0 0 0.20%
14 0 4 2.94% 0 0 0.00% 0 4 3.36% 0 1 0.60%
15 0 10 7.35% 0 2 66.67% 0 6 5.04% 2 60 52.56%
16 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.84% 0 0 0.20%
17 0 2 1.47% 0 0 0.00% 0 2 1.68% 0 0 0.40%
18 0 5 3.68% 0 0 0.00% 0 2 1.68% 0 0 0.21%
19 0 5 3.68% 0 0 0.00% 0 5 4.20% 0 1 1.01%
20 0 3 2.21% 0 0 0.00% 0 2 1.68% 0 0 0.21%
21 0 2 1.47% 0 0 0.00% 0 2 1.68% 0 0 0.40%
22 0 17 12.50% 0 0 0.00% 0 17 14.29% 0 5 4.01%
23 0 8 5.88% 0 0 0.00% 0 6 5.04% 0 1 1.01%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3 2.21% 89 77.63% /v2/

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 3 2.21% 89 77.63% /v2/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3 2.21% 2 100.00% /v2/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 3 2.21% 2 100.00% /v2/

Lista 30 de 84 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9 6.62% 0 0.00% 2 1.81% 9 9.28% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 9 6.62% 0 0.00% 0 0.00% 9 9.28% planetlab5.net.in.tum.de
3 8 5.88% 0 0.00% 2 1.91% 2 2.06% c10-91.tlh.ro
4 8 5.88% 0 0.00% 2 1.91% 2 2.06% emailer1-103.thinins.net
5 4 2.94% 2 66.67% 59 51.76% 1 1.03% 191.33.234.189.dynamic.adsl.gvt.net.br
6 4 2.94% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.03% 45.32.14.134.vultr.com
7 4 2.94% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.03% c10-34.tlh.ro
8 4 2.94% 0 0.00% 1 0.60% 3 3.09% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
9 4 2.94% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.03% propet.milleniervices.net
10 2 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.172.110.74
11 2 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-64-219.googlebot.com
12 2 1.47% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
13 2 1.47% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
14 2 1.47% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% crawl-66-249-79-215.googlebot.com
15 2 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-21.search.msn.com
16 2 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-25.search.msn.com
17 1 0.74% 1 33.33% 30 25.88% 1 1.03% 129.213.76.116
18 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 138.197.7.102
19 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 142.93.70.155
20 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 142.93.75.156
21 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 159.65.190.111
22 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 159.65.46.162
23 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 165.227.126.25
24 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 201-50-38-13.user.veloxzone.com.br
25 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 2012r2data-quanlvps.com-78bvd.gz-s-1vcpu-1gb-nyc3-01
26 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 206-225-83-83.dedicated.codero.net
27 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 209.17.96.242.cloudsystemnetworks.com
28 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 209.17.96.26.cloudsystemnetworks.com
29 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
30 1 0.74% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.03% 209.17.97.114.cloudsystemnetworks.com

Lista 10 de 84 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4 2.94% 2 66.67% 59 51.76% 1 1.03% 191.33.234.189.dynamic.adsl.gvt.net.br
2 1 0.74% 1 33.33% 30 25.88% 1 1.03% 129.213.76.116
3 8 5.88% 0 0.00% 2 1.91% 2 2.06% c10-91.tlh.ro
4 8 5.88% 0 0.00% 2 1.91% 2 2.06% emailer1-103.thinins.net
5 9 6.62% 0 0.00% 2 1.81% 9 9.28% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 4 2.94% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.03% 45.32.14.134.vultr.com
7 4 2.94% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.03% c10-34.tlh.ro
8 4 2.94% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.03% propet.milleniervices.net
9 4 2.94% 0 0.00% 1 0.60% 3 3.09% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
10 1 0.74% 0 0.00% 0 0.21% 1 1.03% rate-limited-proxy-209-85-238-55.google.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 136 100.00% - (Direct Request)

Lista 15 de 30 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 28 20.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
2 9 6.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
3 9 6.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4 9 6.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 8 5.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 7 5.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 7 5.15% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
8 5 3.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Sa
9 5 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
10 4 2.94% Callpod Keeper for Android 1.0 (11.2.5/315) Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-G9650 Build/R16NW)
11 4 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
12 4 2.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
13 3 2.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
14 3 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 2 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2019

Lista 8 de 8 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 75 55.15% 0 0.00% 14 12.42% Comercial (com)
2 13 9.56% 1 33.33% 32 27.89% Não Resolvido/Desconhecido
3 13 9.56% 0 0.00% 3 3.06% Network (net)
4 12 8.82% 0 0.00% 3 2.86% Romênia
5 10 7.35% 0 0.00% 0 0.20% Alemanha
6 6 4.41% 2 66.67% 60 52.16% Brasil
7 4 2.94% 0 0.00% 1 0.80% Organização sem fins lucrativos (org)
8 3 2.21% 0 0.00% 1 0.60% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23