Estatísticas de utilização para linhafacil.com.br

Resumo do Período: Outubro 2017
Gerado em 01-Nov-2017 10:11 -02

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2017
Total de hits 360
Total de arquivos 47
Total Páginas 136
Total Visitas 113
Total de KBytes 2200
Total de servidores 104
Total de URLs 38
Total de referências 10
Total de programas clientes 22
. Média Max
Hits por Hora 0 48
Hits por Dia 11 53
Arquivos por Dia 1 38
Páginas por Dia 4 20
Servidores por Dia 3 14
Visitas por Dia 3 14
KBytes por Dia 71 2039
Hits por código de resposta
200 - OK 13.06% 47
301 - Movido permanentemente 18.61% 67
404 - Não encontrada 68.33% 246

Utilização diária em Outubro 2017

Estatísticas diária para Outubro 2017
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7 1.94% 0 0.00% 4 2.94% 4 3.54% 5 4.81% 0 0.02%
2 49 13.61% 38 80.85% 14 10.29% 7 6.19% 8 7.69% 2039 92.68%
3 8 2.22% 0 0.00% 5 3.68% 5 4.42% 7 6.73% 1 0.03%
4 15 4.17% 1 2.13% 9 6.62% 5 4.42% 6 5.77% 0 0.02%
5 51 14.17% 3 6.38% 11 8.09% 7 6.19% 8 7.69% 0 0.02%
6 4 1.11% 0 0.00% 3 2.21% 3 2.65% 4 3.85% 0 0.02%
7 5 1.39% 0 0.00% 2 1.47% 2 1.77% 4 3.85% 0 0.01%
8 3 0.83% 0 0.00% 2 1.47% 2 1.77% 2 1.92% 0 0.01%
9 1 0.28% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.88% 1 0.96% 0 0.00%
10 41 11.39% 0 0.00% 4 2.94% 4 3.54% 8 7.69% 1 0.03%
11 14 3.89% 0 0.00% 6 4.41% 6 5.31% 7 6.73% 1 0.03%
12 6 1.67% 0 0.00% 4 2.94% 4 3.54% 5 4.81% 0 0.00%
13 6 1.67% 0 0.00% 3 2.21% 3 2.65% 3 2.88% 0 0.02%
14 2 0.56% 0 0.00% 2 1.47% 2 1.77% 2 1.92% 0 0.01%
15 6 1.67% 0 0.00% 3 2.21% 3 2.65% 4 3.85% 0 0.01%
16 4 1.11% 0 0.00% 3 2.21% 3 2.65% 3 2.88% 1 0.03%
17 5 1.39% 0 0.00% 2 1.47% 2 1.77% 4 3.85% 0 0.01%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 53 14.72% 0 0.00% 8 5.88% 6 5.31% 9 8.65% 0 0.01%
20 5 1.39% 0 0.00% 4 2.94% 4 3.54% 4 3.85% 0 0.01%
21 8 2.22% 1 2.13% 6 4.41% 6 5.31% 8 7.69% 31 1.40%
22 6 1.67% 0 0.00% 3 2.21% 3 2.65% 5 4.81% 0 0.02%
23 1 0.28% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.88% 1 0.96% 0 0.01%
24 21 5.83% 4 8.51% 20 14.71% 14 12.39% 14 13.46% 121 5.49%
25 9 2.50% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.88% 3 2.88% 0 0.01%
26 1 0.28% 0 0.00% 1 0.74% 1 0.88% 1 0.96% 0 0.01%
27 5 1.39% 0 0.00% 2 1.47% 2 1.77% 3 2.88% 0 0.01%
28 8 2.22% 0 0.00% 3 2.21% 3 2.65% 5 4.81% 0 0.01%
29 6 1.67% 0 0.00% 3 2.21% 3 2.65% 4 3.85% 0 0.02%
30 3 0.83% 0 0.00% 2 1.47% 2 1.77% 2 1.92% 0 0.01%
31 7 1.94% 0 0.00% 4 2.94% 4 3.54% 5 4.81% 0 0.02%

Utilização por hora em Outubro 2017

Estatísticas por hora para Outubro 2017
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 8 2.22% 0 0 0.00% 0 2 1.47% 0 0 0.00%
1 0 7 1.94% 0 0 0.00% 0 3 2.21% 0 0 0.02%
2 0 10 2.78% 0 0 0.00% 0 2 1.47% 0 0 0.01%
3 0 3 0.83% 0 1 2.13% 0 3 2.21% 0 0 0.02%
4 0 12 3.33% 0 1 2.13% 0 7 5.15% 0 1 0.04%
5 0 7 1.94% 0 0 0.00% 0 4 2.94% 0 0 0.02%
6 0 6 1.67% 0 0 0.00% 0 4 2.94% 0 0 0.02%
7 0 5 1.39% 0 0 0.00% 0 2 1.47% 0 0 0.01%
8 0 4 1.11% 0 0 0.00% 0 3 2.21% 0 0 0.01%
9 0 1 0.28% 0 0 0.00% 0 1 0.74% 0 0 0.01%
10 2 80 22.22% 1 38 80.85% 0 10 7.35% 66 2039 92.67%
11 0 15 4.17% 0 1 2.13% 0 10 7.35% 0 0 0.02%
12 0 7 1.94% 0 0 0.00% 0 5 3.68% 0 1 0.03%
13 0 17 4.72% 0 1 2.13% 0 12 8.82% 0 1 0.04%
14 1 50 13.89% 0 0 0.00% 0 8 5.88% 0 0 0.02%
15 1 44 12.22% 0 0 0.00% 0 6 4.41% 0 1 0.03%
16 0 5 1.39% 0 0 0.00% 0 2 1.47% 0 0 0.01%
17 0 7 1.94% 0 0 0.00% 0 4 2.94% 0 0 0.01%
18 0 4 1.11% 0 0 0.00% 0 4 2.94% 0 0 0.02%
19 0 13 3.61% 0 0 0.00% 0 5 3.68% 0 0 0.02%
20 0 8 2.22% 0 0 0.00% 0 4 2.94% 0 0 0.01%
21 0 30 8.33% 0 5 10.64% 0 24 17.65% 5 151 6.87%
22 0 5 1.39% 0 0 0.00% 0 3 2.21% 0 1 0.03%
23 0 12 3.33% 0 0 0.00% 0 8 5.88% 0 1 0.04%

Lista 30 de 38 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 6 1.67% 178 8.10% /v2/
2 4 1.11% 0 0.00% /
3 2 0.56% 45 2.05% /v2/2-via-do-boleto/
4 1 0.28% 14 0.65% /v2/wp-content/themes/lfacil/
5 1 0.28% 86 3.90% /v2/wp-content/themes/lfacil/css/bootstrap-custom.min.css
6 1 0.28% 10 0.47% /v2/wp-content/themes/lfacil/fonts/BigNoodleTitling.woff
7 1 0.28% 18 0.84% /v2/wp-content/themes/lfacil/fonts/glyphiconshalflings-regular.woff
8 1 0.28% 1 0.05% /v2/wp-content/themes/lfacil/ico/favicon.ico
9 1 0.28% 690 31.35% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/banner-mid.jpg
10 1 0.28% 6 0.28% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/base-top.png
11 1 0.28% 105 4.78% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/info1.jpg
12 1 0.28% 35 1.57% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/info2b.png
13 1 0.28% 25 1.12% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/logos.png
14 1 0.28% 2 0.09% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/menu-top.png
15 1 0.28% 2 0.11% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/setas.png
16 1 0.28% 2 0.08% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-affix.min.js
17 1 0.28% 1 0.04% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-alert.min.js
18 1 0.28% 1 0.06% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-button.min.js
19 1 0.28% 3 0.16% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-carousel.min.js
20 1 0.28% 3 0.12% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-collapse.min.js
21 1 0.28% 2 0.09% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-dropdown.min.js
22 1 0.28% 4 0.17% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-modal.min.js
23 1 0.28% 2 0.07% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-popover.min.js
24 1 0.28% 2 0.10% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-scrollspy.min.js
25 1 0.28% 1 0.06% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-tab.min.js
26 1 0.28% 6 0.28% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-tooltip.min.js
27 1 0.28% 1 0.02% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/bootstrap-transition.min.js
28 1 0.28% 10 0.48% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/colorbox-min.js
29 1 0.28% 13 0.58% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/jpages-min.js
30 1 0.28% 12 0.54% /v2/wp-content/themes/lfacil/js/lucid.js

Lista 10 de 38 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.28% 690 31.35% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/banner-mid.jpg
2 1 0.28% 266 12.10% /v2/wp-content/uploads/2017/01/guy-top-2.png
3 1 0.28% 236 10.73% /v2/wp-content/uploads/2017/01/bg-slider-1.jpg
4 6 1.67% 178 8.10% /v2/
5 1 0.28% 110 5.00% /v2/wp-content/uploads/2017/01/caminhoes-1.png
6 1 0.28% 105 4.78% /v2/wp-content/themes/lfacil/img/info1.jpg
7 1 0.28% 91 4.12% /v2/wp-content/uploads/2017/01/Motos-1.png
8 1 0.28% 86 3.91% /v2/wp-content/uploads/2017/01/carros-1.png
9 1 0.28% 86 3.90% /v2/wp-content/themes/lfacil/css/bootstrap-custom.min.css
10 1 0.28% 78 3.53% /v2/wp-content/uploads/2017/01/Vans-1.png

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 4 1.11% 55 91.67% /
2 6 1.67% 5 8.33% /v2/

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 4 1.11% 49 85.96% /
2 6 1.67% 8 14.04% /v2/

Lista 30 de 104 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 42 11.67% 38 80.85% 2038 92.66% 1 0.88% 179.185.69.76.static.gvt.net.br
2 30 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-65-137.googlebot.com
3 27 7.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% crawl-66-249-73-151.googlebot.com
4 18 5.00% 2 4.26% 0 0.00% 2 1.77% planetlab15.net.in.tum.de
5 17 4.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% ks3325077.kimsufi.com
6 12 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 82.117.194.229
7 11 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% radiofelanitx.org
8 10 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% host81-133-25-236.in-addr.btopenworld.com
9 10 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns316887.ip-37-187-132.eu
10 9 2.50% 0 0.00% 1 0.04% 4 3.54% crawl-66-249-65-222.googlebot.com
11 8 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% www.cuimpb.es
12 7 1.94% 0 0.00% 1 0.03% 3 2.65% crawl-66-249-64-219.googlebot.com
13 6 1.67% 0 0.00% 1 0.03% 3 2.65% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
14 6 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-144.search.msn.com
15 5 1.39% 0 0.00% 1 0.03% 3 2.65% crawl-66-249-65-223.googlebot.com
16 5 1.39% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.77% crawl-66-249-66-215.googlebot.com
17 5 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-73-153.googlebot.com
18 4 1.11% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.77% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
19 4 1.11% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.88% crawl-66-249-73-155.googlebot.com
20 4 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-12.search.msn.com
21 3 0.83% 1 2.13% 30 1.36% 1 0.88% 212.92.118.64
22 3 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
23 3 0.83% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.77% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
24 3 0.83% 0 0.00% 0 0.01% 2 1.77% crawl-66-249-69-119.googlebot.com
25 3 0.83% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.88% ip-12-55-54-196.fr.amsterdamresidential.com
26 3 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% msnbot-207-46-13-91.search.msn.com
27 3 0.83% 2 4.26% 0 0.00% 3 2.65% planetlab19.net.in.tum.de
28 2 0.56% 1 2.13% 30 1.34% 1 0.88% 100.145.154.177.static.sp2.alog.com.br
29 2 0.56% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.88% crawl-66-249-65-119.googlebot.com
30 2 0.56% 0 0.00% 0 0.02% 2 1.77% crawl-66-249-66-141.googlebot.com

Lista 10 de 104 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 42 11.67% 38 80.85% 2038 92.66% 1 0.88% 179.185.69.76.static.gvt.net.br
2 1 0.28% 1 2.13% 30 1.37% 1 0.88% ec2-52-90-32-192.compute-1.amazonaws.com
3 3 0.83% 1 2.13% 30 1.36% 1 0.88% 212.92.118.64
4 2 0.56% 1 2.13% 30 1.35% 1 0.88% ip-130-225-239-173.east.us.northamericancoax.com
5 2 0.56% 1 2.13% 30 1.34% 1 0.88% 100.145.154.177.static.sp2.alog.com.br
6 1 0.28% 1 2.13% 30 1.34% 1 0.88% mutugw.phpnet.org
7 9 2.50% 0 0.00% 1 0.04% 4 3.54% crawl-66-249-65-222.googlebot.com
8 6 1.67% 0 0.00% 1 0.03% 3 2.65% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
9 7 1.94% 0 0.00% 1 0.03% 3 2.65% crawl-66-249-64-219.googlebot.com
10 5 1.39% 0 0.00% 1 0.03% 3 2.65% crawl-66-249-65-223.googlebot.com

Lista 10 de 10 Total de referências
# Hits Referência
1 171 47.50% - (Direct Request)
2 70 19.44% linhafacil.com.br
3 38 10.56% https://www.linhafacil.com.br/v2/
4 33 9.17% https://www.linhafacil.com.br/boleto/
5 33 9.17% https://www.linhafacil.com.br/category/blog/
6 4 1.11% https://linhafacil.com.br/
7 4 1.11% https://linhafacil.com.br/v2
8 4 1.11% https://linhafacil.com.br/v2/
9 2 0.56% https://www.linhafacil.com.br/wp-login.php
10 1 0.28% http://www.linhafacil.com.br/v2/

Lista 15 de 22 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 114 31.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 68 18.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
3 61 16.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 42 11.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
5 21 5.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
6 19 5.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 4 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
8 4 1.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A421
9 3 0.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
10 2 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
11 2 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
12 2 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.1335.75 Safari/537.36
13 2 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 1 0.28% Magic Browser
15 1 0.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome

Hits por país para Outubro 2017

Lista 8 de 8 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 235 65.28% 2 4.26% 70 3.17% Comercial (com)
2 46 12.78% 39 82.98% 2068 94.02% Brasil
3 24 6.67% 1 2.13% 32 1.45% Não Resolvido/Desconhecido
4 21 5.83% 4 8.51% 0 0.00% Alemanha
5 13 3.61% 1 2.13% 30 1.35% Organização sem fins lucrativos (org)
6 10 2.78% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 8 2.22% 0 0.00% 0 0.00% Espanha
8 3 0.83% 0 0.00% 0 0.01% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23