Estatísticas de utilização para new.linhafacil.com.br

Resumo do Período: Agosto 2019
Gerado em 31-Aug-2019 09:27 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Agosto 2019
Total de hits 34
Total de arquivos 15
Total Páginas 16
Total Visitas 16
Total de KBytes 9
Total de servidores 33
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 7
. Média Max
Hits por Hora 0 3
Hits por Dia 1 4
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 0 2
Servidores por Dia 1 4
Visitas por Dia 0 2
KBytes por Dia 0 1
Hits por código de resposta
200 - OK 44.12% 15
404 - Não encontrada 55.88% 19

Utilização diária em Agosto 2019

Estatísticas diária para Agosto 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 5.88% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 2 6.06% 1 6.67%
4 3 8.82% 1 6.67% 2 12.50% 2 12.50% 3 9.09% 1 6.67%
5 2 5.88% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 2 6.06% 1 6.67%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 5.88% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 2 6.06% 1 6.67%
11 2 5.88% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 2 6.06% 1 6.67%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 5.88% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 2 6.06% 1 6.67%
17 3 8.82% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 3 9.09% 1 6.67%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 5.88% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 2 6.06% 1 6.67%
23 2 5.88% 2 13.33% 2 12.50% 2 12.50% 2 6.06% 1 13.33%
24 2 5.88% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 2 6.06% 1 6.67%
25 1 2.94% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 1 3.03% 1 6.67%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.00%
28 2 5.88% 1 6.67% 1 6.25% 1 6.25% 2 6.06% 1 6.67%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 11.76% 2 13.33% 2 12.50% 2 12.50% 4 12.12% 1 13.33%

Utilização por hora em Agosto 2019

Estatísticas por hora para Agosto 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 8.82% 0 2 13.33% 0 2 12.50% 0 1 13.33%
2 0 2 5.88% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
3 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 2.94% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 5.88% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 5.88% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
10 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 8.82% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
12 0 7 20.59% 0 4 26.67% 0 4 25.00% 0 2 26.67%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 5.88% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
16 0 2 5.88% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
17 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 0.00%
18 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 5.88% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 5.88% 0 1 6.67% 0 1 6.25% 0 1 6.67%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 15 44.12% 9 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 15 44.12% 9 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 15 44.12% 15 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 15 44.12% 14 100.00% /

Lista 30 de 33 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns525633.ip-198-27-70.net
2 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% 104.227.246.106
3 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% 36.99.136.138
4 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.29.121.94
5 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62-210-105-74.rev.poneytelecom.eu
6 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% divewaterworld.com
7 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-101.a.ahrefs.com
8 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-105.a.ahrefs.com
9 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-157.a.ahrefs.com
10 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-168.a.ahrefs.com
11 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-184.a.ahrefs.com
12 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-246.a.ahrefs.com
13 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-148-26.a.ahrefs.com
14 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-148-52.a.ahrefs.com
15 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-148-69.a.ahrefs.com
16 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-17.a.ahrefs.com
17 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-19.a.ahrefs.com
18 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-3.a.ahrefs.com
19 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% ip-54-36-149-31.a.ahrefs.com
20 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-50.a.ahrefs.com
21 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-53.a.ahrefs.com
22 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-149-77.a.ahrefs.com
23 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-149-81.a.ahrefs.com
24 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-101.a.ahrefs.com
25 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-103.a.ahrefs.com
26 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-126.a.ahrefs.com
27 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-13.a.ahrefs.com
28 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-155.a.ahrefs.com
29 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-163.a.ahrefs.com
30 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-54.a.ahrefs.com

Lista 10 de 33 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% 104.227.246.106
2 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% 36.99.136.138
3 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-148-26.a.ahrefs.com
4 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-148-52.a.ahrefs.com
5 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-148-69.a.ahrefs.com
6 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-149-77.a.ahrefs.com
7 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-101.a.ahrefs.com
8 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-103.a.ahrefs.com
9 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-126.a.ahrefs.com
10 1 2.94% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.25% ip-54-36-150-13.a.ahrefs.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 34 100.00% - (Direct Request)

Lista 7 de 7 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 26 76.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
3 2 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:61.0.1) Gecko/20120101 Firefox/61.0.1
4 1 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
5 1 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36
6 1 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
7 1 2.94% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Hits por país para Agosto 2019

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 27 79.41% 13 86.67% 8 86.67% Comercial (com)
2 3 8.82% 2 13.33% 1 13.33% Não Resolvido/Desconhecido
3 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23