Estatísticas de utilização para new.linhafacil.com.br

Resumo do Período: Maio 2019
Gerado em 01-Jun-2019 09:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2019
Total de hits 74
Total de arquivos 45
Total Páginas 51
Total Visitas 41
Total de KBytes 27
Total de servidores 60
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 12
. Média Max
Hits por Hora 0 7
Hits por Dia 2 15
Arquivos por Dia 1 11
Páginas por Dia 1 13
Servidores por Dia 1 11
Visitas por Dia 1 9
KBytes por Dia 1 7
Hits por código de resposta
200 - OK 60.81% 45
404 - Não encontrada 39.19% 29

Utilização diária em Maio 2019

Estatísticas diária para Maio 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 1.35% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 1 1.67% 1 2.22%
2 1 1.35% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 1 1.67% 1 2.22%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 1.35% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 1 1.67% 1 2.22%
5 2 2.70% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 2 3.33% 1 2.22%
6 3 4.05% 1 2.22% 2 3.92% 2 4.88% 3 5.00% 1 2.22%
7 2 2.70% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.44% 2 3.33% 0 0.00%
8 2 2.70% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 2 3.33% 1 2.22%
9 3 4.05% 2 4.44% 2 3.92% 2 4.88% 3 5.00% 1 4.44%
10 5 6.76% 4 8.89% 4 7.84% 4 9.76% 5 8.33% 2 8.89%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 1.35% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 1 1.67% 1 2.22%
15 11 14.86% 9 20.00% 9 17.65% 9 21.95% 11 18.33% 5 20.00%
16 7 9.46% 4 8.89% 5 9.80% 5 12.20% 7 11.67% 2 8.89%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 2.70% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 2 3.33% 1 2.22%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 0 0.00%
21 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 0 0.00%
22 2 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.33% 0 0.00%
23 2 2.70% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 2 3.33% 1 2.22%
24 4 5.41% 1 2.22% 2 3.92% 2 4.88% 4 6.67% 1 2.22%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 5.41% 3 6.67% 3 5.88% 3 7.32% 4 6.67% 2 6.67%
29 2 2.70% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 2 3.33% 1 2.22%
30 2 2.70% 1 2.22% 1 1.96% 1 2.44% 2 3.33% 1 2.22%
31 15 20.27% 11 24.44% 13 25.49% 3 7.32% 4 6.67% 7 24.44%

Utilização por hora em Maio 2019

Estatísticas por hora para Maio 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 5.41% 0 3 6.67% 0 3 5.88% 0 2 6.67%
1 0 8 10.81% 0 3 6.67% 0 4 7.84% 0 2 6.67%
2 0 1 1.35% 0 1 2.22% 0 1 1.96% 0 1 2.22%
3 0 3 4.05% 0 2 4.44% 0 2 3.92% 0 1 4.44%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 8.11% 0 3 6.67% 0 3 5.88% 0 2 6.67%
6 0 7 9.46% 0 4 8.89% 0 4 7.84% 0 2 8.89%
7 0 1 1.35% 0 1 2.22% 0 1 1.96% 0 1 2.22%
8 0 11 14.86% 0 9 20.00% 0 10 19.61% 0 5 20.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 1.35% 0 1 2.22% 0 1 1.96% 0 1 2.22%
11 0 4 5.41% 0 2 4.44% 0 2 3.92% 0 1 4.44%
12 0 1 1.35% 0 1 2.22% 0 1 1.96% 0 1 2.22%
13 0 1 1.35% 0 1 2.22% 0 1 1.96% 0 1 2.22%
14 0 6 8.11% 0 3 6.67% 0 3 5.88% 0 2 6.67%
15 0 5 6.76% 0 2 4.44% 0 3 5.88% 0 1 4.44%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 5 6.76% 0 1 2.22% 0 3 5.88% 0 1 2.22%
20 0 6 8.11% 0 5 11.11% 0 6 11.76% 0 3 11.11%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 1.35% 0 1 2.22% 0 1 1.96% 0 1 2.22%
23 0 3 4.05% 0 2 4.44% 0 2 3.92% 0 1 4.44%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 45 60.81% 27 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 45 60.81% 27 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 45 60.81% 37 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 45 60.81% 36 100.00% /

Lista 30 de 60 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 12 16.22% 10 22.22% 6 22.22% 2 4.88% 62-210-201-91.rev.poneytelecom.eu
2 2 2.70% 2 4.44% 1 4.44% 2 4.88% ip-54-36-149-84.a.ahrefs.com
3 2 2.70% 2 4.44% 1 4.44% 2 4.88% ip-54-36-149-88.a.ahrefs.com
4 2 2.70% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% ns3061207.ip-193-70-34.eu
5 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 112.117.17.209
6 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 112.66.97.124
7 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 116.252.0.74
8 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 116.252.2.185
9 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 127.177.34.171.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
10 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 182.138.158.207
11 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 182.245.44.145
12 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 198.199.92.66
13 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 209.17.97.26
14 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 209.17.97.66
15 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 58.248.203.175
16 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 58.248.203.223
17 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% daniela.onyphe.io
18 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% ip-54-36-148-102.a.ahrefs.com
19 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-103.a.ahrefs.com
20 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% ip-54-36-148-105.a.ahrefs.com
21 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% ip-54-36-148-119.a.ahrefs.com
22 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-120.a.ahrefs.com
23 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% ip-54-36-148-124.a.ahrefs.com
24 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-135.a.ahrefs.com
25 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-138.a.ahrefs.com
26 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-14.a.ahrefs.com
27 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-141.a.ahrefs.com
28 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-157.a.ahrefs.com
29 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% ip-54-36-148-161.a.ahrefs.com
30 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-171.a.ahrefs.com

Lista 10 de 60 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 12 16.22% 10 22.22% 6 22.22% 2 4.88% 62-210-201-91.rev.poneytelecom.eu
2 2 2.70% 2 4.44% 1 4.44% 2 4.88% ip-54-36-149-84.a.ahrefs.com
3 2 2.70% 2 4.44% 1 4.44% 2 4.88% ip-54-36-149-88.a.ahrefs.com
4 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 112.117.17.209
5 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 198.199.92.66
6 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 209.17.97.26
7 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 209.17.97.66
8 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% 58.248.203.175
9 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% daniela.onyphe.io
10 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% 1 2.44% ip-54-36-148-102.a.ahrefs.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 74 100.00% - (Direct Request)

Lista 12 de 12 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 46 62.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 12 16.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;)
3 3 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
4 3 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 2 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 1 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
8 1 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
9 1 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
10 1 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 1 1.35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
12 1 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Hits por país para Maio 2019

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 47 63.51% 27 60.00% 16 60.00% Comercial (com)
2 14 18.92% 11 24.44% 7 24.44% European Union
3 12 16.22% 6 13.33% 4 13.33% Não Resolvido/Desconhecido
4 1 1.35% 1 2.22% 1 2.22% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23