Estatísticas do Servidor Web de linhafacil.com.brComeço do programa em Seg-31-Dez-2018 08:04.
Análise de pedidos desde Qua-07-Dez-2016 02:15 até Seg-31-Dez-2018 07:48 (754,23 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Dez-2018 08:04.
Pedidos atendidos: 742 763 (5 820)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 984 (831)
Pedidos de páginas atendidos: 91 430 (727)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 121 (103)
Pedidos não atendidos: 89 567 (61)
Pedidos redirigidos: 81 488 (54)
Ficheiros diferentes solicitados: 33 172 (40 154)
Servidores diferentes atendidos: 15 913 (27 520)
Tráfego total: 32,37 gigabytes (506,14 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 43,94 megabytes (72,31 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dez 2016 | 43735 | 4190 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2017 | 73810 | 6192 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2017 | 36347 | 5005 | ![]() ![]() |
| Mar 2017 | 42211 | 5443 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2017 | 22690 | 3145 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2017 | 24648 | 3899 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2017 | 24303 | 3148 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2017 | 25067 | 2997 | ![]() ![]() |
| Ago 2017 | 28020 | 3534 | ![]() ![]() |
| Set 2017 | 24568 | 3148 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2017 | 28640 | 3888 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2017 | 23530 | 3261 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2017 | 23507 | 3176 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2018 | 29611 | 3571 | ![]() ![]() |
| Fev 2018 | 25313 | 3440 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2018 | 25434 | 3247 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2018 | 29831 | 3726 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2018 | 22378 | 2593 | ![]() ![]() |
| Jun 2018 | 25496 | 3174 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2018 | 30373 | 3855 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2018 | 33241 | 3806 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2018 | 26007 | 3208 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2018 | 24917 | 3230 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2018 | 22876 | 3291 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2018 | 26210 | 3263 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2017 (6 192 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 400 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 45475 | 6496 | ![]() ![]() |
| Seg | 146091 | 17701 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 136455 | 15976 | ![]() ![]() |
| Qua | 122884 | 14719 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 114683 | 13764 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 115559 | 14116 | ![]() ![]() |
| Sab | 61616 | 8658 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 12491 | 2012 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 10855 | 1634 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 8856 | 1275 | ![]() ![]() |
| 03 | 6097 | 1456 | ![]() ![]() |
| 04 | 5671 | 1182 | ![]() |
| 05 | 6076 | 1112 | ![]() |
| 06 | 8503 | 1509 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 14540 | 2051 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 30404 | 3510 | ![]() ![]() |
| 09 | 55271 | 6298 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 58489 | 6544 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 58185 | 6588 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 47582 | 5527 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 45138 | 5094 | ![]() ![]() |
| 14 | 51754 | 6016 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 52377 | 5718 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 52465 | 5879 | ![]() ![]() |
| 17 | 44255 | 5102 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 34328 | 4104 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 31958 | 4412 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 33490 | 3962 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 28324 | 3647 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 26249 | 3967 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 19405 | 2831 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 552556 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 96976 | 17,45% | 66.249 |
| 34796 | 0,08% | 187.86 |
| 15018 | 2,95% | 66.102 |
| 6756 | 1,56% | 189.40 |
| 6272 | 0,97% | 40 |
| 5176 | 0,75% | 207.46 |
| 4962 | 0,95% | 177.136 |
| 4921 | 1,05% | 138.121 |
| 4831 | 0,74% | 187.114 |
| 4807 | 1,15% | 177.79 |
| 4717 | 1,63% | 173.252 |
| 4647 | 1,15% | 191.185 |
| 4570 | 0,65% | 157.55 |
| 4339 | 0,86% | 45 |
| 4322 | 0,89% | 177.193 |
| 4141 | 0,84% | 187.44 |
| 3801 | 0,82% | 189.105 |
| 3681 | 0,47% | 187.59 |
| 3598 | 0,73% | 177.72 |
| 3486 | 0,69% | 179.108 |
| 326739 | 63,61% | [não listadas: 1 400 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 533559 | http://www.linhafacil.com.br/ |
| 11061 | https://www.google.com.br/ |
| 1085 | http://linhafacil.com.br/ |
| 1014 | https://www.google.com/ |
| 872 | http://www.google.com.br/ |
| 612 | http://www.google.com/ |
| 548 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
| 544 | https://www.linhafacil.com.br/ |
| 373 | https://outlook.live.com/ |
| 237 | https://www.bing.com/ |
| 205 | android-app://com.google.android.gm/ |
| 100 | http://yandex.ru/ |
| 98 | http://m.facebook.com/ |
| 93 | http://google.com/ |
| 79 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 49 | http://googleweblight.com/ |
| 48 | https://br.search.yahoo.com/ |
| 43 | http://burger-imperia.com/ |
| 42 | http://www.bing.com/ |
| 36 | https://www.facebook.com/ |
| 32 | http://pizza-tycoon.com/ |
| 21 | http://facilauto.club/ |
| 18 | https://lm.facebook.com/ |
| 15 | https://m.facebook.com/ |
| 14 | http://r.search.yahoo.com/ |
| 13 | https://www.google.pt/ |
| 12 | http://l.facebook.com/ |
| 12 | https://l.facebook.com/ |
| 8 | https://www.gog-search.com/ |
| 7 | http://pizza-imperia.com/ |
| 136 | [não listados: 65 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 30 primeiras palavras pesquisadas por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | termo pesquisado |
|---|---|
| 69 | facil |
| 62 | auto |
| 19 | linha |
| 9 | www.linhafacil.com.br |
| 8 | boleto |
| 5 | de |
| 4 | autofácil |
| 4 | fácil |
| 3 | moto |
| 3 | e |
| 3 | assistencial |
| 3 | gasp |
| 2 | abaixo |
| 2 | setecentos |
| 2 | dois |
| 2 | mil |
| 2 | ou |
| 2 | veicular |
| 2 | seguro |
| 1 | preso |
| 1 | oficina |
| 1 | que |
| 1 | regulamento |
| 1 | vantagens |
| 1 | proteção |
| 1 | um |
| 1 | faci |
| 1 | desvantagens |
| 1 | 24h |
| 1 | assistencia |
| 17 | [não listadas: 17 termos pesquisados] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 12144 | 3598 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 4945 | 2510 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 4754 | 1798 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 2085 | 1572 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 1554 | 1519 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon |
| 965 | 965 | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) |
| 18010 | 935 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome/38.0.1025.166 Mobile Safari/535.19 |
| 8178 | 666 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 776 | 630 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SAMSUNG SM-G531BT Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/3.3 Chrome/38.0.2125.102 Mobile Safari/537.36 |
| 2589 | 589 | Mozilla/5.0 (X11; Datanyze; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 |
| 589 | 589 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 5217 | 561 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 876 | 556 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; compatible; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36 |
| 3574 | 545 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
| 527 | 527 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 5518 | 520 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 719 | 506 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 3917 | 489 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 3306 | 460 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 |
| 6010 | 453 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 |
| 4056 | 451 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 1420 | 443 | Googlebot-Image/1.0 |
| 3612 | 435 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36 |
| 3356 | 434 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 3954 | 431 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 420 | 420 | AddThis.com (http://support.addthis.com/) |
| 4064 | 411 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 3596 | 405 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
| 4152 | 403 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 3671 | 373 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 1104 | 364 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.84 Safari/537.36 Hero/58.0.105.84 |
| 361 | 361 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 3264 | 357 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 3704 | 357 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
| 2997 | 350 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36 |
| 3288 | 347 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36 |
| 344 | 344 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/) |
| 2709 | 342 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 3352 | 329 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 2626 | 305 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 409425 | 43890 | [não listados: 3 977 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 440445 | 51648 | Safari |
| 391317 | 48370 | Safari/537 | |
| 13745 | 1026 | Safari/604 | |
| 18108 | 981 | Safari/535 | |
| 7377 | 514 | Safari/602 | |
| 1915 | 226 | Safari/534 | |
| 1987 | 168 | Safari/9537 | |
| 4267 | 158 | Safari/601 | |
| 573 | 54 | Safari/605 | |
| 644 | 25 | Safari/536 | |
| 54 | 22 | Safari/533 | |
| 2 | 22772 | 10320 | Netscape (compatible) |
| 3 | 29663 | 3213 | Firefox |
| 3137 | 228 | Firefox/61 | |
| 2126 | 223 | Firefox/54 | |
| 1566 | 215 | Firefox/55 | |
| 2058 | 207 | Firefox/57 | |
| 2059 | 203 | Firefox/52 | |
| 1577 | 182 | Firefox/59 | |
| 1775 | 171 | Firefox/53 | |
| 1614 | 160 | Firefox/58 | |
| 2155 | 153 | Firefox/60 | |
| 999 | 150 | Firefox/47 | |
| 4 | 5027 | 1856 | facebookexternalhit |
| 5027 | 1856 | facebookexternalhit/1 | |
| 5 | 9551 | 1224 | Mozilla |
| 4 | 4 | Mozilla/1 | |
| 6 | 4802 | 851 | MSIE |
| 460 | 420 | MSIE/6 | |
| 1697 | 204 | MSIE/8 | |
| 1703 | 132 | MSIE/9 | |
| 751 | 72 | MSIE/10 | |
| 187 | 22 | MSIE/7 | |
| 4 | 1 | MSIE/11 | |
| 7 | 1420 | 443 | Googlebot-Image |
| 1420 | 443 | Googlebot-Image/1 | |
| 8 | 420 | 420 | AddThis.com (http: |
| 420 | 420 | AddThis.com (http://support | |
| 9 | 378 | 372 | |
| 364 | 363 | WhatsApp/2 | |
| 14 | 9 | WhatsApp/0 | |
| 10 | 31851 | 138 | WordPress |
| 31850 | 137 | WordPress/4 | |
| 1 | 1 | WordPress/10 | |
| 11 | 132 | 132 | Netscape |
| 1 | 1 | Netscape/4 | |
| 1 | 1 | Netscape/5 | |
| 12 | 996 | 124 | Dalvik |
| 983 | 120 | Dalvik/2 | |
| 13 | 4 | Dalvik/1 | |
| 13 | 112 | 112 | okhttp |
| 96 | 96 | okhttp/2 | |
| 16 | 16 | okhttp/3 | |
| 14 | 104 | 100 | Linguee Bot (http: |
| 104 | 100 | Linguee Bot (http://www | |
| 15 | 68 | 66 | Go-http-client |
| 68 | 66 | Go-http-client/1 | |
| 16 | 70 | 64 | python-requests |
| 70 | 64 | python-requests/2 | |
| 17 | 1321 | 61 | AdsBot-Google (+http: |
| 1321 | 61 | AdsBot-Google (+http://www | |
| 18 | 113 | 53 | SiteCheckerBot |
| 113 | 53 | SiteCheckerBot/1 | |
| 19 | 61 | 43 | Sogou web spider |
| 61 | 43 | Sogou web spider/4 | |
| 20 | 120 | 28 | Opera |
| 110 | 20 | Opera/9 | |
| 7 | 7 | Opera/8 | |
| 1 | 1 | Opera/11 | |
| 2302 | 272 | [não listados: 46 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 279788 | 31351 | Windows |
| 174524 | 20264 | Windows desconhecido | |
| 98744 | 9798 | Windows NT | |
| 6288 | 1251 | Windows XP | |
| 187 | 26 | Windows Server 2003 | |
| 43 | 10 | Windows 2000 | |
| 1 | 1 | Windows 98 | |
| 1 | 1 | Windows ME | |
| 2 | 169610 | 22250 | Unix |
| 169294 | 22221 | Linux | |
| 313 | 26 | Outro Unix | |
| 3 | 3 | BSD | |
| 3 | 66778 | 13093 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 32875 | 3234 | Macintosh |
| 5 | 2677 | 1612 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 539308 | 200 OK |
| 2523 | 206 Partial content |
| 67109 | 301 Document moved permanently |
| 749 | 302 Document found elsewhere |
| 10725 | 304 Not modified since last retrieval |
| 5 | 400 Bad request |
| 73 | 403 Access forbidden |
| 76849 | 404 Document not found |
| 106 | 405 Method not allowed |
| 65 | 500 Internal server error |
| 500 | 503 Service temporarily unavailable |
| 234 | 5xx [Miscellaneous server errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 37347 | |
| 1B- 10B | 1235 | |
| 11B- 100B | 12567 | |
| 101B- 1kB | 30779 | 0,08% |
| 1kB- 10kB | 183883 | 1,83% |
| 10kB-100kB | 229338 | 28,61% |
| 100kB- 1MB | 56950 | 65,13% |
| 1MB- 10MB | 456 | 4,30% |
| 10MB-100MB | 1 | 0,05% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 40355 | 40,77% | .jpg [JPEG graphics] |
| 150470 | 32,37% | .png [PNG graphics] |
| 71830 | 7,32% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 91428 | 6,76% | [directorias] |
| 276817 | 6,45% | .js [JavaScript code] |
| 1046 | 3,75% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 64107 | 1,31% | .php [PHP] |
| 21173 | 0,82% | .woff |
| 623 | 0,11% | .svg |
| 24914 | 0,35% | [não listadas: 14 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de pesquisa de palavras | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
